Entity Counts
| Region | # Companies | # Officers | # Registered Addreses | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 122,142,941 | 260,529,387 | 71,865,397 | |||||||||||||||||||
| Europe | 66,278,500 | 81,457,763 | 52,531,104 | |||||||||||||||||||
| RoW | 45,176,683 | 44,032,029 | 27,818,010 | |||||||||||||||||||
| Global | 233,598,124 | 386,019,179 | 152,214,511 | |||||||||||||||||||
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 25 | 41% | 7 | 11% |
| Weekly | 24 | 39% | 11 | 18% |
| Monthly | 9 | 15% | 25 | 41% |
| Quarterly | 0% | 8 | 13% | |
| Semi-annually | 0% | 3 | 5% | |
| Annually | 0% | 3 | 5% | |
| Offline | 3 | 5% | 3 | 5% |
Europe
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 9 | 25% | 3 | 8% |
| Weekly | 3 | 8% | 2 | 6% |
| Monthly | 1 | 3% | 4 | 11% |
| Quarterly | 0% | 2 | 6% | |
| Semi-annually | 0% | 1 | 3% | |
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 23 | 64% | 23 | 64% |
Rest Of World
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 5 | 10% | 9 | 18% |
| Weekly | 6 | 12% | 3 | 6% |
| Monthly | 4 | 8% | 3 | 6% |
| Quarterly | 0% | 0% | ||
| Semi-annually | 0% | 0% | ||
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 35 | 70% | 35 | 70% |
Global
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 39 | 27% | 19 | 13% |
| Weekly | 33 | 22% | 16 | 11% |
| Monthly | 14 | 10% | 32 | 22% |
| Quarterly | 0% | 10 | 7% | |
| Semi-annually | 0% | 4 | 3% | |
| Annually | 0% | 3 | 2% | |
| Offline | 61 | 41% | 61 | 41% |
Coverage Heatmap
| Jurisdiction | Country | Region | ISO Code | Freshness (Newly Incorporated Companies) | Freshness (Existing Companies) | Company # | Officer # | % of companies with 1 or more Officers | Registered Address # | Registered Address | Legal Name | Official Company Identifier | Legal Form | Status | Alternative name/DBA | Incorporation date | Industry codes | Company known to be a branch | Non-registered address | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Albania | Europe | al | offline | offline | 40,213 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Belarus | Belarus | Europe | by | offline | offline | 1,501,906 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belgium | Belgium | Europe | be | monthly | monthly | 1,565,736 | 0 | 0% | 1,565,719 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 65% | 7% | 0% | |||
| Bulgaria | Bulgaria | Europe | bg | offline | offline | 972,362 | 2,787,735 | 100% | 146,798 | 15.10% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 50% | 5% | 0% | 100% | |||
| Croatia | Croatia | Europe | hr | offline | offline | 294,259 | 180,037 | 61% | 294,259 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cyprus | Cyprus | Europe | cy | daily | quarterly | 493,199 | 1,107,667 | 93% | 463,003 | 93.88% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Czech Republic | Czechia | Europe | cz | offline | offline | 1,120,976 | 1,616,694 | 81% | 459,635 | 41.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 3% | 99% | |||
| Denmark | Denmark | Europe | dk | weekly | monthly | 2,197,792 | 5,470,938 | 91% | 2,197,490 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 97% | 0% | 0% | |||
| Finland | Finland | Europe | fi | offline | offline | 956,074 | 0 | 0% | 395,690 | 41.39% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 93% | 80% | 1% | 63% | |||
| France | France | Europe | fr | daily | daily | 12,437,348 | 10,524,601 | 47% | 12,434,287 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 83% | 2% | 49% | |||
| Germany | Germany | Europe | de | daily | weekly | 5,792,990 | 4,887,880 | 37% | 2,171,604 | 37.49% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | |||
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | gi | offline | offline | 104,852 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Greece | Greece | Europe | gr | offline | offline | 1,446,146 | 652,416 | 18% | 1,442,517 | 99.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| Guernsey | Guernsey | Europe | gg | offline | offline | 75,914 | 0 | 0% | 75,910 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | |||
| Greenland | Greenland | Europe | gl | offline | offline | 10,208 | 0 | 0% | 10,203 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 95% | 100% | 3% | 0% | |||
| Iceland | Iceland | Europe | is | offline | offline | 158,021 | 0 | 0% | 156,517 | 99.05% | 100% | 100% | 100.00% | 46% | 0% | 23% | 0% | 2% | 71% | |||
| Ireland | Ireland | Europe | ie | daily | semi-annually | 795,937 | 0 | 0% | 773,681 | 97.20% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 1% | 0% | |||
| Isle of Man | Isle of Man | Europe | im | daily | monthly | 169,849 | 22,697 | 13% | 158,325 | 93.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 93% | 0% | 3% | 0% | |||
| Jersey | Jersey | Europe | je | offline | offline | 139,652 | 26,395 | 19% | 129,794 | 92.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Latvia | Latvia | Europe | lv | daily | daily | 478,534 | 0 | 0% | 478,038 | 99.90% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Liechtenstein | Liechtenstein | Europe | li | offline | offline | 136,918 | 38,062 | 28% | 43,728 | 31.94% | 100% | 100% | 100.00% | 34% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | |||
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | lu | offline | offline | 234,163 | 0 | 0% | 214,681 | 91.68% | 100% | 100% | 100.00% | 33% | 0% | 100% | 0% | 1% | 1% | |||
| Malta | Malta | Europe | mt | weekly | monthly | 103,074 | 0 | 0% | 103,050 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 36% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | |||
| Moldova | Moldova, Republic of | Europe | md | offline | offline | 244,311 | 709,125 | 100% | 244,311 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 35% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Montenegro | Montenegro | Europe | me | offline | offline | 84,834 | 209,795 | 100% | 84,720 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | |||
| Netherlands | Netherlands | Europe | nl | offline | offline | 4,331,647 | 0 | 0% | 3,693,624 | 85.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | |||
| Norway | Norway | Europe | no | offline | offline | 2,153,135 | 0 | 0% | 1,910,236 | 88.72% | 100% | 100% | 100.00% | 15% | 0% | 86% | 83% | 2% | 20% | |||
| Poland | Poland | Europe | pl | offline | offline | 393,491 | 24,276 | 4% | 13,935 | 3.54% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | |||
| Romania | Romania | Europe | ro | offline | offline | 3,092,423 | 0 | 0% | 3,092,349 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Slovakia | Slovakia | Europe | sk | daily | quarterly | 359,377 | 0 | 0% | 358,848 | 99.85% | 100% | 100% | 100.00% | 8% | 0% | 100% | 0% | 2% | 0% | |||
| Slovenia | Slovenia | Europe | si | daily | infrequent | 178,751 | 0 | 0% | 178,751 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Spain | Spain | Europe | es | offline | offline | 2,643,019 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Sweden | Sweden | Europe | se | offline | offline | 1,408,780 | 0 | 0% | 176,866 | 12.55% | 100% | 100% | 100.00% | 53% | 0% | 13% | 0% | 1% | 13% | |||
| Switzerland | Switzerland | Europe | ch | weekly | weekly | 1,533,943 | 0 | 0% | 1,351,435 | 88.10% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | |||
| Ukraine | Ukraine | Europe | ua | offline | offline | 1,824,146 | 1,657,956 | 91% | 1,824,146 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Europe | gb | daily | daily | 16,804,520 | 51,541,489 | 96% | 15,886,954 | 94.54% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 82% | 0% | 1% | |||
| Canada | Canada | North America | ca | weekly | quarterly | 1,486,135 | 2,424,315 | 96% | 1,486,094 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | |||
| British Columbia | Canada | North America | ca_bc | weekly | weekly | 2,703,632 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Brunswick | Canada | North America | ca_nb | daily | annually | 282,545 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Newfoundland and Labrador | Canada | North America | ca_nl | daily | quarterly | 109,889 | 106,857 | 48% | 100,733 | 91.67% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 89% | |||
| Nunavut | Canada | North America | ca_nu | monthly | monthly | 594 | 670 | 97% | 594 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Nova Scotia | Canada | North America | ca_ns | offline | offline | 151,230 | 776,052 | 98% | 149,958 | 99.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 54% | 0% | 18% | 67% | |||
| Ontario | Canada | North America | ca_on | daily | annually | 4,135,198 | 0 | 0% | 3,474,116 | 84.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 1% | 20% | 0% | |||
| Prince Edward Island | Canada | North America | ca_pe | offline | offline | 70,403 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Quebec | Canada | North America | ca_qc | offline | offline | 1,925,612 | 2,561,285 | 65% | 1,922,214 | 99.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 95% | 12% | 0% | |||
| Puerto Rico | Puerto Rico | North America | pr | daily | quarterly | 553,207 | 1,229,875 | 69% | 383,648 | 69.35% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 69% | |||
| Alaska | United States of America | North America | us_ak | daily | daily | 211,112 | 758,510 | 99% | 190,919 | 90.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 35% | 79% | |||
| Alabama | United States of America | North America | us_al | daily | semi-annually | 1,165,560 | 2,611,559 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 66% | |||
| Arkansas | United States of America | North America | us_ar | daily | daily | 741,057 | 2,959,754 | 100% | 100,410 | 13.55% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 51% | |||
| Arizona | United States of America | North America | us_az | weekly | monthly | 2,500,299 | 7,057,609 | 90% | 2,324,385 | 92.96% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 0% | 9% | 8% | |||
| California | United States of America | North America | us_ca | weekly | monthly | 8,902,511 | 29,680,034 | 95% | 8,591,215 | 96.50% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 10% | 96% | |||
| Colorado | United States of America | North America | us_co | daily | daily | 2,927,412 | 2,807,625 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 9% | 97% | |||
| Connecticut | United States of America | North America | us_ct | weekly | weekly | 1,232,921 | 2,811,320 | 97% | 1,196,964 | 97.08% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 14% | 67% | |||
| District of Columbia | United States of America | North America | us_dc | daily | quarterly | 494,455 | 1,166,835 | 83% | 267,203 | 54.04% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 33% | 0% | |||
| Delaware | United States of America | North America | us_de | monthly | infrequent | 5,618,411 | 5,592,126 | 100% | 2,011,412 | 35.80% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Florida | United States of America | North America | us_fl | daily | quarterly | 12,313,485 | 51,706,776 | 98% | 4 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 5% | 99% | |||
| Georgia | United States of America | North America | us_ga | weekly | monthly | 4,186,152 | 9,705,860 | 96% | 4,185,620 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Hawaii | United States of America | North America | us_hi | daily | daily | 533,681 | 1,985,561 | 97% | 8 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 100% | |||
| Iowa | United States of America | North America | us_ia | daily | weekly | 832,902 | 1,775,596 | 95% | 239,233 | 28.72% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 84% | |||
| Idaho | United States of America | North America | us_id | daily | monthly | 698,352 | 2,076,544 | 93% | 638,049 | 91.36% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 92% | |||
| Illinois | United States of America | North America | us_il | weekly | monthly | 3,316,219 | 5,218,428 | 99% | 1,364,119 | 41.13% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0% | |||
| Indiana | United States of America | North America | us_in | monthly | monthly | 1,881,508 | 3,843,288 | 92% | 894,793 | 47.56% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 86% | |||
| Kansas | United States of America | North America | us_ks | daily | weekly | 850,442 | 816,942 | 95% | 795,906 | 93.59% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 0% | |||
| Kentucky | United States of America | North America | us_ky | daily | monthly | 1,184,951 | 4,981,443 | 100% | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 99% | |||
| Louisiana | United States of America | North America | us_la | weekly | semi-annually | 1,724,171 | 5,021,744 | 95% | 1,199,702 | 69.58% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| Massachusetts | United States of America | North America | us_ma | weekly | monthly | 1,658,173 | 6,913,677 | 93% | 1,540,991 | 92.93% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 15% | 57% | |||
| Maryland | United States of America | North America | us_md | monthly | quarterly | 2,110,874 | 2,041,536 | 97% | 2,103,778 | 99.66% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 100% | |||
| Maine | United States of America | North America | us_me | weekly | weekly | 365,501 | 359,668 | 93% | 352,555 | 96.46% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 20% | 95% | |||
| Michigan | United States of America | North America | us_mi | weekly | weekly | 3,190,096 | 3,187,009 | 100% | 3,160,127 | 99.06% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 98% | |||
| Minnesota | United States of America | North America | us_mn | weekly | monthly | 1,716,100 | 2,588,082 | 82% | 1,660,468 | 96.76% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 2% | 100% | 0% | 10% | 52% | |||
| Missouri | United States of America | North America | us_mo | weekly | monthly | 2,165,844 | 4,617,015 | 95% | 2,054,837 | 94.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 12% | 41% | |||
| Mississippi | United States of America | North America | us_ms | daily | weekly | 955,316 | 3,211,589 | 99% | 609,209 | 63.77% | 100% | 100% | 100.00% | 96% | 0% | 100% | 52% | 16% | 61% | |||
| Montana | United States of America | North America | us_mt | monthly | quarterly | 692,948 | 2,225,971 | 99% | 134,083 | 19.35% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 85% | |||
| North Carolina | United States of America | North America | us_nc | weekly | monthly | 2,680,704 | 5,025,313 | 98% | 2,666,560 | 99.47% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| North Dakota | United States of America | North America | us_nd | daily | monthly | 270,223 | 269,767 | 100% | 267,167 | 98.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 37% | 99% | |||
| Nebraska | United States of America | North America | us_ne | weekly | monthly | 474,376 | 1,982,385 | 100% | 211,582 | 44.60% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 18% | 66% | |||
| New Hampshire | United States of America | North America | us_nh | weekly | weekly | 476,758 | 1,151,921 | 91% | 466,950 | 97.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 61% | |||
| New Jersey | United States of America | North America | us_nj | daily | semi-annually | 3,828,978 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| New Mexico | United States of America | North America | us_nm | daily | annually | 681,584 | 2,398,956 | 97% | 36,165 | 5.31% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 87% | |||
| Nevada | United States of America | North America | us_nv | daily | daily | 1,838,002 | 5,543,446 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| New York | United States of America | North America | us_ny | weekly | monthly | 6,806,262 | 6,924,594 | 73% | 6,792,712 | 99.80% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 9% | |||
| Ohio | United States of America | North America | us_oh | weekly | monthly | 3,108,001 | 6,902,724 | 99% | 1,457,285 | 46.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 9% | 0% | |||
| Oklahoma | United States of America | North America | us_ok | daily | weekly | 1,483,510 | 1,365,765 | 90% | 318,837 | 21.49% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
| Oregon | United States of America | North America | us_or | weekly | monthly | 1,379,042 | 3,697,591 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 12% | 93% | |||
| Pennsylvania | United States of America | North America | us_pa | weekly | weekly | 3,167,844 | 4,381,568 | 87% | 2,761,035 | 87.16% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 100% | 0% | 10% | 20% | |||
| Rhode Island | United States of America | North America | us_ri | daily | daily | 352,634 | 580,390 | 99% | 288,239 | 81.74% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 39% | 21% | 41% | |||
| South Carolina | United States of America | North America | us_sc | monthly | monthly | 1,527,970 | 1,483,846 | 97% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 0% | |||
| South Dakota | United States of America | North America | us_sd | weekly | monthly | 280,641 | 312,478 | 99% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 23% | 84% | |||
| Tennessee | United States of America | North America | us_tn | monthly | monthly | 1,347,972 | 1,202,853 | 89% | 5 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 100% | |||
| Texas | United States of America | North America | us_tx | daily | daily | 7,301,072 | 20,448,015 | 97% | 6,563,318 | 89.90% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | |||
| Utah | United States of America | North America | us_ut | monthly | monthly | 1,443,505 | 6,079,459 | 99% | 1,425,018 | 98.72% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 92% | 12% | 0% | |||
| Virginia | United States of America | North America | us_va | weekly | monthly | 2,584,980 | 3,267,537 | 78% | 2,031,309 | 78.58% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 74% | 0% | 9% | 0% | |||
| Vermont | United States of America | North America | us_vt | weekly | weekly | 258,120 | 927,730 | 98% | 253,281 | 98.13% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 43% | 25% | 95% | |||
| Washington | United States of America | North America | us_wa | daily | quarterly | 1,913,686 | 6,011,284 | 100% | 1,671,174 | 87.33% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 56% | |||
| Wisconsin | United States of America | North America | us_wi | weekly | monthly | 1,507,301 | 1,449,583 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 9% | 0% | |||
| West Virginia | United States of America | North America | us_wv | daily | monthly | 593,743 | 1,806,750 | 96% | 274,379 | 46.21% | 100% | 100% | 100.00% | 82% | 0% | 100% | 37% | 25% | 99% | |||
| Wyoming | United States of America | North America | us_wy | monthly | monthly | 1,247,135 | 2,494,277 | 100% | 1,247,033 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 78% | |||
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | RoW | ae_az | offline | offline | 1,297 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Dubai | United Arab Emirates | RoW | ae_du | offline | offline | 1,552 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Australia | Australia | RoW | au | weekly | weekly | 6,904,236 | 0 | 0% | 4,785,239 | 69.31% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | |||
| Aruba | Aruba | RoW | aw | offline | offline | 48,101 | 0 | 0% | 43,390 | 90.21% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | |||
| Barbados | Barbados | RoW | bb | offline | offline | 62,793 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bangladesh | Bangladesh | RoW | bd | offline | offline | 88,555 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahrain | Bahrain | RoW | bh | offline | offline | 70,576 | 0 | 0% | 57,819 | 81.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 41% | 0% | 1% | 0% | |||
| Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | RoW | bl | weekly | daily | 7,228 | 8,213 | 81% | 7,228 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 94% | 0% | 72% | |||
| Bermuda | Bermuda | RoW | bm | offline | offline | 47,609 | 17,597 | 37% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 38% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1% | |||
| Bolivia | Bolivia (Plurinational State of) | RoW | bo | offline | offline | 194,188 | 0 | 0% | 194,094 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | |||
| Brazil | Brazil | RoW | br | offline | offline | 9,313,732 | 18,212,400 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahamas | Bahamas | RoW | bs | offline | offline | 253,445 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belize | Belize | RoW | bz | offline | offline | 176,998 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Curaçao | Curaçao | RoW | cw | daily | monthly | 170,238 | 0 | 0% | 169,427 | 99.52% | 100% | 100% | 100.00% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Dominican Republic | Dominican Republic | RoW | do | offline | offline | 585,199 | 972,650 | 100% | 557,211 | 95.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| French Guiana | French Guiana | RoW | gf | daily | daily | 36,137 | 33,100 | 61% | 36,137 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 90% | 0% | 55% | |||
| Guadeloupe | Guadeloupe | RoW | gp | weekly | daily | 94,631 | 88,223 | 62% | 94,631 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 87% | 0% | 56% | |||
| Hong Kong | Hong Kong | RoW | hk | offline | offline | 2,928,433 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
| Israel | Israel | RoW | il | offline | offline | 719,374 | 0 | 0% | 654,285 | 90.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 14% | |||
| India | India | RoW | in | offline | offline | 2,715,214 | 5,686,206 | 83% | 2,630,905 | 96.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 88% | 0% | 0% | |||
| Iran | Iran (Islamic Republic of) | RoW | ir | offline | offline | 2,138,626 | 0 | 0% | 1,794,906 | 83.93% | 100% | 100% | 100.00% | 22% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | |||
| Jamaica | Jamaica | RoW | jm | offline | offline | 88,792 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Japan | Japan | RoW | jp | daily | daily | 5,700,120 | 0 | 0% | 5,691,092 | 99.84% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cambodia | Cambodia | RoW | kh | offline | offline | 49,257 | 134,084 | 100% | 48,560 | 98.58% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 0% | 1% | 100% | |||
| Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) | RoW | mf | weekly | daily | 13,693 | 13,139 | 66% | 13,693 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 86% | 0% | 53% | |||
| Myanmar | Myanmar | RoW | mm | offline | offline | 71,197 | 218,057 | 96% | 69,616 | 97.78% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| Martinique | Martinique | RoW | mq | weekly | daily | 117,766 | 104,209 | 56% | 117,766 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 91% | 0% | 57% | |||
| Mauritius | Mauritius | RoW | mu | offline | offline | 168,707 | 0 | 0% | 157,620 | 93.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Mexico | Mexico | RoW | mx | offline | offline | 1,004,828 | 0 | 0% | 659,148 | 65.60% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | |||
| Malaysia | Malaysia | RoW | my | offline | offline | 1,309,308 | 0 | 0% | 1,229,515 | 93.91% | 100% | 100% | 100.00% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Zealand | New Zealand | RoW | nz | daily | daily | 1,941,053 | 3,747,014 | 92% | 1,802,418 | 92.86% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 45% | 0% | 16% | |||
| Panama | Panama | RoW | pa | offline | offline | 945,785 | 9,541,267 | 99% | 940,722 | 99.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Pakistan | Pakistan | RoW | pk | offline | offline | 160,773 | 0 | 0% | 160,274 | 99.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
