Entity Counts
Region | # Companies | # Officers | # Registered Addreses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | 120,428,333 | 246,997,510 | 70,259,030 | |||||||||||||||||||
Europe | 66,014,613 | 81,772,136 | 52,196,716 | |||||||||||||||||||
RoW | 45,001,400 | 43,978,097 | 27,646,702 | |||||||||||||||||||
Global | 231,444,346 | 372,747,743 | 150,102,448 |
New Incorporations | Refresh | |||
---|---|---|---|---|
Count | Percentage | Count | Percentage | |
Daily/Near Daily | 25 | 42% | 7 | 12% |
Weekly | 24 | 40% | 8 | 13% |
Monthly | 8 | 13% | 26 | 43% |
Quarterly | 0% | 9 | 15% | |
Semi-annually | 0% | 3 | 5% | |
Annually | 0% | 3 | 5% | |
Offline | 3 | 5% | 3 | 5% |
Europe
New Incorporations | Refresh | |||
---|---|---|---|---|
Count | Percentage | Count | Percentage | |
Daily/Near Daily | 9 | 24% | 3 | 8% |
Weekly | 3 | 8% | 2 | 5% |
Monthly | 1 | 3% | 4 | 11% |
Quarterly | 0% | 2 | 5% | |
Semi-annually | 0% | 1 | 3% | |
Annually | 0% | 0% | ||
Offline | 24 | 65% | 24 | 65% |
Rest Of World
New Incorporations | Refresh | |||
---|---|---|---|---|
Count | Percentage | Count | Percentage | |
Daily/Near Daily | 5 | 11% | 8 | 17% |
Weekly | 6 | 13% | 2 | 4% |
Monthly | 1 | 2% | 1 | 2% |
Quarterly | 0% | 0% | ||
Semi-annually | 0% | 1 | 2% | |
Annually | 0% | 0% | ||
Offline | 35 | 74% | 35 | 74% |
Global
New Incorporations | Refresh | |||
---|---|---|---|---|
Count | Percentage | Count | Percentage | |
Daily/Near Daily | 39 | 27% | 18 | 13% |
Weekly | 33 | 23% | 12 | 8% |
Monthly | 10 | 7% | 31 | 22% |
Quarterly | 0% | 11 | 8% | |
Semi-annually | 0% | 5 | 3% | |
Annually | 0% | 3 | 2% | |
Offline | 62 | 43% | 62 | 43% |
Coverage Heatmap
Jurisdiction | Country | Region | ISO Code | Freshness (Newly Incorporated Companies) | Freshness (Existing Companies) | Company # | Officer # | % of companies with 1 or more Officers | Registered Address # | Registered Address | Legal Name | Official Company Identifier | Legal Form | Status | Alternative name/DBA | Incorporation date | Industry codes | Company known to be a branch | Non-registered address | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Albania | Europe | al | offline | offline | 40,213 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
Belarus | Belarus | Europe | by | offline | offline | 1,501,906 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
Belgium | Belgium | Europe | be | monthly | monthly | 1,550,682 | 0 | 0% | 1,550,665 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 65% | 7% | 0% | |||
Bulgaria | Bulgaria | Europe | bg | offline | offline | 972,362 | 2,787,735 | 100% | 146,798 | 15.10% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 50% | 5% | 0% | 100% | |||
Croatia | Croatia | Europe | hr | offline | offline | 294,259 | 180,037 | 61% | 294,259 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Cyprus | Cyprus | Europe | cy | daily | quarterly | 489,067 | 1,098,757 | 93% | 458,799 | 93.81% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
Czech Republic | Czechia | Europe | cz | offline | offline | 1,120,976 | 1,616,694 | 81% | 459,635 | 41.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 3% | 99% | |||
Denmark | Denmark | Europe | dk | weekly | monthly | 2,181,859 | 6,291,667 | 91% | 2,181,570 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 97% | 0% | 0% | |||
Finland | Finland | Europe | fi | offline | offline | 956,074 | 0 | 0% | 395,690 | 41.39% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 93% | 80% | 1% | 63% | |||
France | France | Europe | fr | daily | daily | 12,312,237 | 10,371,334 | 47% | 12,313,416 | 100.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 83% | 2% | 48% | |||
Germany | Germany | Europe | de | daily | weekly | 5,791,864 | 4,888,011 | 37% | 2,167,720 | 37.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | |||
Gibraltar | Gibraltar | Europe | gi | offline | offline | 104,852 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Greece | Greece | Europe | gr | offline | offline | 1,446,146 | 652,416 | 18% | 1,442,517 | 99.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
Guernsey | Guernsey | Europe | gg | offline | offline | 75,914 | 0 | 0% | 75,910 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | |||
Greenland | Greenland | Europe | gl | offline | offline | 10,208 | 0 | 0% | 10,203 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 95% | 100% | 3% | 0% | |||
Iceland | Iceland | Europe | is | offline | offline | 158,021 | 0 | 0% | 156,517 | 99.05% | 100% | 100% | 100.00% | 46% | 0% | 23% | 0% | 2% | 71% | |||
Ireland | Ireland | Europe | ie | daily | semi-annually | 789,431 | 0 | 0% | 767,175 | 97.18% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 1% | 0% | |||
Isle of Man | Isle of Man | Europe | im | daily | monthly | 200,319 | 22,453 | 11% | 186,308 | 93.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 93% | 0% | 3% | 0% | |||
Jersey | Jersey | Europe | je | offline | offline | 139,652 | 26,395 | 19% | 129,794 | 92.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
Latvia | Latvia | Europe | lv | daily | daily | 475,262 | 0 | 0% | 474,764 | 99.90% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
Liechtenstein | Liechtenstein | Europe | li | offline | offline | 136,918 | 38,062 | 28% | 43,728 | 31.94% | 100% | 100% | 100.00% | 34% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | |||
Luxembourg | Luxembourg | Europe | lu | offline | offline | 234,163 | 0 | 0% | 214,681 | 91.68% | 100% | 100% | 100.00% | 33% | 0% | 100% | 0% | 1% | 1% | |||
Malta | Malta | Europe | mt | weekly | monthly | 103,068 | 0 | 0% | 103,044 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 36% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | |||
Moldova | Moldova, Republic of | Europe | md | offline | offline | 244,311 | 709,125 | 100% | 244,311 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 35% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
Montenegro | Montenegro | Europe | me | offline | offline | 84,834 | 209,795 | 100% | 84,720 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | |||
Netherlands | Netherlands | Europe | nl | offline | offline | 4,331,639 | 0 | 0% | 3,693,624 | 85.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | |||
Norway | Norway | Europe | no | offline | offline | 2,153,135 | 0 | 0% | 1,910,236 | 88.72% | 100% | 100% | 100.00% | 15% | 0% | 86% | 83% | 2% | 20% | |||
Poland | Poland | Europe | pl | offline | offline | 393,491 | 24,276 | 4% | 13,935 | 3.54% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | |||
Romania | Romania | Europe | ro | offline | offline | 3,092,423 | 0 | 0% | 3,092,349 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Slovakia | Slovakia | Europe | sk | daily | quarterly | 359,377 | 0 | 0% | 358,848 | 99.85% | 100% | 100% | 100.00% | 8% | 0% | 100% | 0% | 2% | 0% | |||
Slovenia | Slovenia | Europe | si | daily | infrequent | 177,581 | 0 | 0% | 177,581 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Spain | Spain | Europe | es | offline | offline | 2,643,019 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Sweden | Sweden | Europe | se | offline | offline | 1,408,780 | 0 | 0% | 176,866 | 12.55% | 100% | 100% | 100.00% | 53% | 0% | 13% | 0% | 1% | 13% | |||
Switzerland | Switzerland | Europe | ch | weekly | weekly | 1,520,782 | 0 | 0% | 1,338,266 | 88.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | |||
Ukraine | Ukraine | Europe | ua | offline | offline | 1,824,146 | 1,657,956 | 91% | 1,824,146 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Europe | gb | daily | daily | 16,577,996 | 51,097,556 | 96% | 15,661,873 | 94.47% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 81% | 0% | 1% | |||
Russia | Russian Federation | Europe | ru | offline | offline | 117,646 | 99,867 | 85% | 46,768 | 39.75% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
Canada | Canada | North America | ca | weekly | quarterly | 1,461,631 | 2,424,269 | 98% | 1,461,590 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | |||
British Columbia | Canada | North America | ca_bc | weekly | weekly | 2,695,193 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | |||
New Brunswick | Canada | North America | ca_nb | daily | annually | 280,339 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Newfoundland and Labrador | Canada | North America | ca_nl | daily | quarterly | 109,249 | 106,150 | 48% | 100,093 | 91.62% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 89% | |||
Nova Scotia | Canada | North America | ca_ns | offline | offline | 151,230 | 776,052 | 98% | 149,958 | 99.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 54% | 0% | 18% | 67% | |||
Ontario | Canada | North America | ca_on | daily | annually | 4,073,805 | 0 | 0% | 3,417,274 | 83.88% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 1% | 20% | 0% | |||
Prince Edward Island | Canada | North America | ca_pe | offline | offline | 70,403 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
Quebec | Canada | North America | ca_qc | offline | offline | 1,925,612 | 2,561,285 | 65% | 1,922,214 | 99.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 95% | 12% | 0% | |||
Puerto Rico | Puerto Rico | North America | pr | daily | quarterly | 546,283 | 1,207,244 | 69% | 376,694 | 68.96% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 69% | |||
Alaska | United States of America | North America | us_ak | daily | daily | 207,948 | 747,955 | 99% | 187,751 | 90.29% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 35% | 79% | |||
Alabama | United States of America | North America | us_al | daily | semi-annually | 1,155,224 | 2,594,648 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 66% | |||
Arkansas | United States of America | North America | us_ar | daily | daily | 730,279 | 2,920,890 | 100% | 100,410 | 13.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 52% | |||
Arizona | United States of America | North America | us_az | weekly | monthly | 2,461,457 | 6,931,914 | 90% | 2,287,269 | 92.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 0% | 9% | 8% | |||
California | United States of America | North America | us_ca | weekly | monthly | 8,792,959 | 29,145,385 | 95% | 8,481,658 | 96.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 10% | 96% | |||
Colorado | United States of America | North America | us_co | daily | daily | 2,882,154 | 2,762,744 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 9% | 97% | |||
Connecticut | United States of America | North America | us_ct | weekly | weekly | 1,217,415 | 2,760,127 | 97% | 1,182,188 | 97.11% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 14% | 68% | |||
District of Columbia | United States of America | North America | us_dc | daily | quarterly | 489,947 | 1,147,318 | 83% | 262,718 | 53.62% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 33% | 0% | |||
Delaware | United States of America | North America | us_de | monthly | infrequent | 5,530,362 | 5,504,286 | 100% | 1,923,335 | 34.78% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
Florida | United States of America | North America | us_fl | daily | quarterly | 12,097,821 | 41,592,969 | 98% | 4 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 5% | 98% | |||
Georgia | United States of America | North America | us_ga | weekly | monthly | 4,125,434 | 9,575,980 | 96% | 4,124,904 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
Hawaii | United States of America | North America | us_hi | daily | daily | 527,713 | 1,968,542 | 97% | 8 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 100% | |||
Iowa | United States of America | North America | us_ia | daily | weekly | 822,559 | 1,760,461 | 95% | 239,233 | 29.08% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 84% | |||
Idaho | United States of America | North America | us_id | daily | monthly | 687,447 | 2,021,540 | 92% | 627,670 | 91.30% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 92% | |||
Illinois | United States of America | North America | us_il | weekly | monthly | 3,274,445 | 5,132,838 | 99% | 1,331,208 | 40.65% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0% | |||
Indiana | United States of America | North America | us_in | monthly | monthly | 1,856,547 | 3,810,333 | 92% | 894,793 | 48.20% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 86% | |||
Kansas | United States of America | North America | us_ks | daily | quarterly | 840,359 | 804,678 | 95% | 793,610 | 94.44% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 0% | |||
Kentucky | United States of America | North America | us_ky | daily | monthly | 1,164,859 | 4,924,844 | 100% | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 99% | |||
Louisiana | United States of America | North America | us_la | weekly | semi-annually | 1,706,900 | 4,971,842 | 95% | 1,198,026 | 70.19% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
Massachusetts | United States of America | North America | us_ma | weekly | monthly | 1,639,105 | 6,833,278 | 93% | 1,534,753 | 93.63% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 15% | 58% | |||
Maryland | United States of America | North America | us_md | monthly | quarterly | 2,086,038 | 2,016,675 | 97% | 2,078,942 | 99.66% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 100% | |||
Maine | United States of America | North America | us_me | weekly | weekly | 360,871 | 356,664 | 94% | 347,916 | 96.41% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 19% | 95% | |||
Michigan | United States of America | North America | us_mi | weekly | weekly | 3,140,993 | 3,137,834 | 100% | 2,665,262 | 84.85% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 92% | |||
Minnesota | United States of America | North America | us_mn | weekly | monthly | 1,697,001 | 2,538,663 | 82% | 1,641,518 | 96.73% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 2% | 100% | 0% | 10% | 52% | |||
Missouri | United States of America | North America | us_mo | weekly | monthly | 2,135,950 | 4,542,873 | 95% | 2,024,965 | 94.80% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 12% | 40% | |||
Mississippi | United States of America | North America | us_ms | daily | monthly | 940,820 | 3,168,366 | 99% | 556,177 | 59.12% | 100% | 100% | 100.00% | 96% | 0% | 100% | 48% | 16% | 61% | |||
Montana | United States of America | North America | us_mt | monthly | quarterly | 674,897 | 2,184,536 | 99% | 134,083 | 19.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 85% | |||
North Carolina | United States of America | North America | us_nc | weekly | monthly | 2,634,868 | 4,951,607 | 98% | 2,620,771 | 99.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
North Dakota | United States of America | North America | us_nd | daily | monthly | 266,917 | 266,461 | 100% | 263,861 | 98.86% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 37% | 99% | |||
Nebraska | United States of America | North America | us_ne | weekly | monthly | 468,345 | 1,974,114 | 100% | 206,962 | 44.19% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 18% | 67% | |||
New Hampshire | United States of America | North America | us_nh | weekly | weekly | 473,990 | 1,142,715 | 91% | 464,180 | 97.93% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 61% | |||
New Jersey | United States of America | North America | us_nj | daily | semi-annually | 3,783,782 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
New Mexico | United States of America | North America | us_nm | daily | annually | 669,041 | 2,386,413 | 97% | 36,165 | 5.41% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 19% | 88% | |||
Nevada | United States of America | North America | us_nv | daily | daily | 1,821,154 | 5,500,738 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
New York | United States of America | North America | us_ny | weekly | monthly | 6,740,611 | 6,835,825 | 73% | 6,727,072 | 99.80% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 9% | |||
Ohio | United States of America | North America | us_oh | weekly | monthly | 3,064,311 | 6,814,478 | 99% | 1,455,892 | 47.51% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 9% | 0% | |||
Oklahoma | United States of America | North America | us_ok | daily | weekly | 1,466,764 | 1,342,636 | 90% | 242,785 | 16.55% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
Oregon | United States of America | North America | us_or | weekly | monthly | 1,360,800 | 3,638,689 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 12% | 93% | |||
Pennsylvania | United States of America | North America | us_pa | weekly | monthly | 3,130,574 | 4,079,020 | 86% | 2,734,041 | 87.33% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 100% | 0% | 10% | 15% | |||
Rhode Island | United States of America | North America | us_ri | daily | daily | 348,607 | 574,334 | 99% | 284,598 | 81.64% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 39% | 21% | 41% | |||
South Carolina | United States of America | North America | us_sc | monthly | monthly | 1,503,140 | 1,459,136 | 97% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 0% | |||
South Dakota | United States of America | North America | us_sd | weekly | monthly | 276,292 | 306,481 | 99% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 23% | 84% | |||
Tennessee | United States of America | North America | us_tn | monthly | monthly | 1,326,911 | 1,181,959 | 89% | 5 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 100% | |||
Texas | United States of America | North America | us_tx | daily | daily | 7,179,874 | 20,142,405 | 97% | 6,450,884 | 89.85% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
Utah | United States of America | North America | us_ut | monthly | monthly | 1,400,299 | 5,820,919 | 99% | 1,381,946 | 98.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 95% | 12% | 0% | |||
Virginia | United States of America | North America | us_va | weekly | monthly | 2,549,756 | 3,223,780 | 78% | 1,996,311 | 78.29% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 74% | 0% | 9% | 0% | |||
Vermont | United States of America | North America | us_vt | weekly | weekly | 255,149 | 920,577 | 98% | 250,327 | 98.11% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 42% | 25% | 98% | |||
Washington | United States of America | North America | us_wa | daily | quarterly | 1,883,685 | 5,907,798 | 100% | 1,641,815 | 87.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 55% | |||
Wisconsin | United States of America | North America | us_wi | weekly | monthly | 1,487,920 | 1,430,103 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 9% | 0% | |||
West Virginia | United States of America | North America | us_wv | daily | monthly | 588,617 | 1,793,764 | 96% | 269,615 | 45.80% | 100% | 100% | 100.00% | 82% | 0% | 100% | 37% | 25% | 99% | |||
Wyoming | United States of America | North America | us_wy | monthly | monthly | 1,185,677 | 2,370,375 | 100% | 1,185,575 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 77% | |||
Abu Dhabi | United Arab Emirates | RoW | ae_az | offline | offline | 1,297 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Dubai | United Arab Emirates | RoW | ae_du | offline | offline | 1,552 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Australia | Australia | RoW | au | weekly | weekly | 6,803,000 | 0 | 0% | 4,688,483 | 68.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | |||
Aruba | Aruba | RoW | aw | offline | offline | 48,101 | 0 | 0% | 43,390 | 90.21% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | |||
Barbados | Barbados | RoW | bb | offline | offline | 62,793 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
Bangladesh | Bangladesh | RoW | bd | offline | offline | 88,555 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Bahrain | Bahrain | RoW | bh | offline | offline | 70,576 | 0 | 0% | 57,819 | 81.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 41% | 0% | 1% | 0% | |||
Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | RoW | bl | weekly | daily | 7,126 | 8,091 | 81% | 7,127 | 100.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 94% | 0% | 72% | |||
Bermuda | Bermuda | RoW | bm | offline | offline | 47,609 | 17,597 | 37% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 38% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1% | |||
Bolivia | Bolivia (Plurinational State of) | RoW | bo | offline | offline | 194,188 | 0 | 0% | 194,094 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | |||
Brazil | Brazil | RoW | br | offline | offline | 9,313,732 | 18,212,400 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Bahamas | Bahamas | RoW | bs | offline | offline | 253,445 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Belize | Belize | RoW | bz | offline | offline | 176,998 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Curaçao | Curaçao | RoW | cw | daily | monthly | 169,245 | 0 | 0% | 163,213 | 96.44% | 100% | 100% | 100.00% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
Dominican Republic | Dominican Republic | RoW | do | offline | offline | 585,199 | 972,650 | 100% | 557,211 | 95.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
French Guiana | French Guiana | RoW | gf | daily | daily | 35,463 | 31,841 | 60% | 35,471 | 100.02% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 91% | 0% | 54% | |||
Guadeloupe | Guadeloupe | RoW | gp | weekly | daily | 93,342 | 86,645 | 62% | 93,399 | 100.06% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 87% | 0% | 56% | |||
Hong Kong | Hong Kong | RoW | hk | offline | offline | 2,928,432 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
Israel | Israel | RoW | il | offline | offline | 719,374 | 0 | 0% | 654,285 | 90.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 14% | |||
India | India | RoW | in | offline | offline | 2,715,214 | 5,686,225 | 83% | 2,630,905 | 96.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 88% | 0% | 0% | |||
Iran | Iran (Islamic Republic of) | RoW | ir | offline | offline | 2,138,626 | 0 | 0% | 1,794,906 | 83.93% | 100% | 100% | 100.00% | 22% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | |||
Jamaica | Jamaica | RoW | jm | offline | offline | 88,792 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Japan | Japan | RoW | jp | daily | daily | 5,656,820 | 0 | 0% | 5,648,567 | 99.85% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | |||
Cambodia | Cambodia | RoW | kh | offline | offline | 49,257 | 134,084 | 100% | 48,560 | 98.58% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 0% | 1% | 100% | |||
Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) | RoW | mf | weekly | daily | 13,562 | 12,962 | 66% | 13,565 | 100.02% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 86% | 0% | 52% | |||
Myanmar | Myanmar | RoW | mm | offline | offline | 71,197 | 218,057 | 96% | 69,616 | 97.78% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
Martinique | Martinique | RoW | mq | weekly | daily | 116,211 | 102,518 | 55% | 116,245 | 100.03% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 91% | 0% | 57% | |||
Mauritius | Mauritius | RoW | mu | offline | offline | 168,707 | 0 | 0% | 157,620 | 93.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
Mexico | Mexico | RoW | mx | offline | offline | 1,004,828 | 0 | 0% | 659,148 | 65.60% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | |||
Malaysia | Malaysia | RoW | my | offline | offline | 1,309,308 | 0 | 0% | 1,229,515 | 93.91% | 100% | 100% | 100.00% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
New Zealand | New Zealand | RoW | nz | daily | semi-annually | 1,918,142 | 3,701,430 | 92% | 1,783,265 | 92.97% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 45% | 0% | 16% | |||
Panama | Panama | RoW | pa | offline | offline | 945,785 | 9,541,267 | 99% | 940,722 | 99.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
Pakistan | Pakistan | RoW | pk | offline | offline | 160,773 | 0 | 0% | 160,274 | 99.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | RoW | pm | monthly | weekly | 1,205 | 197 | 11% | 1,207 | 100.17% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 89% | 0% | 51% | |||
Réunion | Réunion | RoW | re | daily | daily | 121,246 | 106,475 | 52% | 121,307 | 100.05% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 88% | 0% | 51% | |||
