Entity Counts
| Region | # Companies | # Officers | # Registered Addreses | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 122,889,000 | 252,913,987 | 72,372,410 | |||||||||||||||||||
| Europe | 66,440,694 | 81,757,061 | 52,689,897 | |||||||||||||||||||
| RoW | 45,253,051 | 44,065,996 | 27,892,775 | |||||||||||||||||||
| Global | 234,582,745 | 378,737,044 | 152,955,082 | |||||||||||||||||||
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 25 | 41% | 7 | 11% |
| Weekly | 24 | 39% | 11 | 18% |
| Monthly | 9 | 15% | 25 | 41% |
| Quarterly | 0% | 8 | 13% | |
| Semi-annually | 0% | 3 | 5% | |
| Annually | 0% | 3 | 5% | |
| Offline | 3 | 5% | 3 | 5% |
Europe
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 9 | 25% | 3 | 8% |
| Weekly | 2 | 6% | 2 | 6% |
| Monthly | 2 | 6% | 4 | 11% |
| Quarterly | 0% | 2 | 6% | |
| Semi-annually | 0% | 1 | 3% | |
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 23 | 64% | 23 | 64% |
Rest Of World
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 5 | 10% | 9 | 18% |
| Weekly | 6 | 12% | 3 | 6% |
| Monthly | 4 | 8% | 3 | 6% |
| Quarterly | 0% | 0% | ||
| Semi-annually | 0% | 0% | ||
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 35 | 70% | 35 | 70% |
Global
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 39 | 27% | 19 | 13% |
| Weekly | 32 | 22% | 16 | 11% |
| Monthly | 15 | 10% | 32 | 22% |
| Quarterly | 0% | 10 | 7% | |
| Semi-annually | 0% | 4 | 3% | |
| Annually | 0% | 3 | 2% | |
| Offline | 61 | 41% | 61 | 41% |
Coverage Heatmap
| Jurisdiction | Country | Region | ISO Code | Freshness (Newly Incorporated Companies) | Freshness (Existing Companies) | Company # | Officer # | % of companies with 1 or more Officers | Registered Address # | Registered Address | Legal Name | Official Company Identifier | Legal Form | Status | Alternative name/DBA | Incorporation date | Industry codes | Company known to be a branch | Non-registered address | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Albania | Europe | al | offline | offline | 40,213 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Belarus | Belarus | Europe | by | offline | offline | 1,501,906 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belgium | Belgium | Europe | be | monthly | monthly | 1,573,843 | 0 | 0% | 1,573,826 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 65% | 7% | 0% | |||
| Bulgaria | Bulgaria | Europe | bg | offline | offline | 972,362 | 2,787,735 | 100% | 146,798 | 15.10% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 50% | 5% | 0% | 100% | |||
| Croatia | Croatia | Europe | hr | offline | offline | 294,259 | 180,037 | 61% | 294,259 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cyprus | Cyprus | Europe | cy | daily | quarterly | 495,630 | 1,112,993 | 93% | 465,381 | 93.90% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Czech Republic | Czechia | Europe | cz | offline | offline | 1,120,976 | 1,616,694 | 81% | 459,635 | 41.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 3% | 99% | |||
| Denmark | Denmark | Europe | dk | monthly | monthly | 2,212,176 | 5,509,025 | 91% | 2,211,916 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 97% | 0% | 0% | |||
| Finland | Finland | Europe | fi | offline | offline | 956,074 | 0 | 0% | 395,690 | 41.39% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 93% | 80% | 1% | 63% | |||
| France | France | Europe | fr | daily | daily | 12,493,206 | 10,648,963 | 47% | 12,490,151 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 83% | 2% | 49% | |||
| Germany | Germany | Europe | de | daily | weekly | 5,792,990 | 4,887,880 | 37% | 2,171,605 | 37.49% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | |||
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | gi | offline | offline | 104,852 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Greece | Greece | Europe | gr | offline | offline | 1,446,146 | 652,416 | 18% | 1,442,517 | 99.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| Guernsey | Guernsey | Europe | gg | offline | offline | 75,914 | 0 | 0% | 75,910 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | |||
| Greenland | Greenland | Europe | gl | offline | offline | 10,208 | 0 | 0% | 10,203 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 95% | 100% | 3% | 0% | |||
| Iceland | Iceland | Europe | is | offline | offline | 158,021 | 0 | 0% | 156,517 | 99.05% | 100% | 100% | 100.00% | 46% | 0% | 23% | 0% | 2% | 71% | |||
| Ireland | Ireland | Europe | ie | daily | semi-annually | 799,253 | 0 | 0% | 776,997 | 97.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 1% | 0% | |||
| Isle of Man | Isle of Man | Europe | im | daily | monthly | 170,125 | 22,794 | 13% | 158,597 | 93.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 93% | 0% | 3% | 0% | |||
| Jersey | Jersey | Europe | je | offline | offline | 139,652 | 26,395 | 19% | 129,794 | 92.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Latvia | Latvia | Europe | lv | daily | daily | 479,988 | 0 | 0% | 479,484 | 99.89% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Liechtenstein | Liechtenstein | Europe | li | offline | offline | 136,918 | 38,062 | 28% | 43,728 | 31.94% | 100% | 100% | 100.00% | 34% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | |||
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | lu | offline | offline | 234,163 | 0 | 0% | 214,681 | 91.68% | 100% | 100% | 100.00% | 33% | 0% | 100% | 0% | 1% | 1% | |||
| Malta | Malta | Europe | mt | weekly | monthly | 103,079 | 0 | 0% | 103,055 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 36% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | |||
| Moldova | Moldova, Republic of | Europe | md | offline | offline | 244,311 | 709,125 | 100% | 244,311 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 35% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Montenegro | Montenegro | Europe | me | offline | offline | 84,834 | 209,795 | 100% | 84,720 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | |||
| Netherlands | Netherlands | Europe | nl | offline | offline | 4,331,647 | 0 | 0% | 3,693,624 | 85.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | |||
| Norway | Norway | Europe | no | offline | offline | 2,153,135 | 0 | 0% | 1,910,236 | 88.72% | 100% | 100% | 100.00% | 15% | 0% | 86% | 83% | 2% | 20% | |||
| Poland | Poland | Europe | pl | offline | offline | 393,491 | 24,276 | 4% | 13,935 | 3.54% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | |||
| Romania | Romania | Europe | ro | offline | offline | 3,092,423 | 0 | 0% | 3,092,349 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Slovakia | Slovakia | Europe | sk | daily | quarterly | 359,377 | 0 | 0% | 358,848 | 99.85% | 100% | 100% | 100.00% | 8% | 0% | 100% | 0% | 2% | 0% | |||
| Slovenia | Slovenia | Europe | si | daily | infrequent | 179,325 | 0 | 0% | 179,325 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Spain | Spain | Europe | es | offline | offline | 2,643,019 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Sweden | Sweden | Europe | se | offline | offline | 1,408,780 | 0 | 0% | 176,866 | 12.55% | 100% | 100% | 100.00% | 53% | 0% | 13% | 0% | 1% | 13% | |||
| Switzerland | Switzerland | Europe | ch | weekly | weekly | 1,541,054 | 0 | 0% | 1,358,552 | 88.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | |||
| Ukraine | Ukraine | Europe | ua | offline | offline | 1,824,146 | 1,657,956 | 91% | 1,824,146 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Europe | gb | daily | daily | 16,873,198 | 51,672,915 | 96% | 15,952,241 | 94.54% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 82% | 0% | 1% | |||
| Canada | Canada | North America | ca | weekly | quarterly | 1,496,480 | 2,424,430 | 96% | 1,496,439 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | |||
| British Columbia | Canada | North America | ca_bc | weekly | weekly | 2,715,789 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Brunswick | Canada | North America | ca_nb | daily | annually | 283,628 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Newfoundland and Labrador | Canada | North America | ca_nl | daily | quarterly | 110,180 | 107,184 | 48% | 101,024 | 91.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 89% | |||
| Nunavut | Canada | North America | ca_nu | monthly | monthly | 596 | 670 | 97% | 596 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Nova Scotia | Canada | North America | ca_ns | offline | offline | 151,230 | 776,052 | 98% | 149,958 | 99.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 54% | 0% | 18% | 67% | |||
| Ontario | Canada | North America | ca_on | daily | annually | 4,150,140 | 0 | 0% | 3,488,000 | 84.05% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 1% | 20% | 0% | |||
| Prince Edward Island | Canada | North America | ca_pe | offline | offline | 70,403 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Quebec | Canada | North America | ca_qc | offline | offline | 1,925,612 | 2,561,285 | 65% | 1,922,214 | 99.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 95% | 12% | 0% | |||
| Puerto Rico | Puerto Rico | North America | pr | daily | quarterly | 555,925 | 1,238,746 | 69% | 386,392 | 69.50% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 69% | |||
| Alaska | United States of America | North America | us_ak | daily | daily | 212,710 | 763,916 | 99% | 192,527 | 90.51% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 35% | 80% | |||
| Alabama | United States of America | North America | us_al | daily | semi-annually | 1,170,391 | 2,619,479 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 66% | |||
| Arkansas | United States of America | North America | us_ar | daily | daily | 745,702 | 2,976,544 | 100% | 100,410 | 13.47% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 51% | |||
| Arizona | United States of America | North America | us_az | weekly | monthly | 2,518,675 | 7,119,421 | 90% | 2,341,861 | 92.98% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 0% | 9% | 8% | |||
| California | United States of America | North America | us_ca | weekly | monthly | 8,938,026 | 29,893,597 | 95% | 8,626,740 | 96.52% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 10% | 96% | |||
| Colorado | United States of America | North America | us_co | daily | daily | 2,948,816 | 2,828,914 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 9% | 97% | |||
| Connecticut | United States of America | North America | us_ct | weekly | weekly | 1,240,142 | 2,834,541 | 97% | 1,203,830 | 97.07% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 14% | 67% | |||
| District of Columbia | United States of America | North America | us_dc | daily | quarterly | 496,489 | 1,175,871 | 83% | 269,247 | 54.23% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 33% | 0% | |||
| Delaware | United States of America | North America | us_de | monthly | infrequent | 5,649,159 | 5,622,850 | 100% | 2,042,162 | 36.15% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Florida | United States of America | North America | us_fl | daily | quarterly | 12,376,293 | 42,281,828 | 98% | 4 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 5% | 99% | |||
| Georgia | United States of America | North America | us_ga | weekly | monthly | 4,218,207 | 9,773,285 | 96% | 4,217,675 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Hawaii | United States of America | North America | us_hi | daily | daily | 536,950 | 1,993,925 | 97% | 8 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 100% | |||
| Iowa | United States of America | North America | us_ia | daily | weekly | 837,782 | 1,782,212 | 95% | 239,233 | 28.56% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 84% | |||
| Idaho | United States of America | North America | us_id | daily | monthly | 703,441 | 2,095,285 | 93% | 642,901 | 91.39% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 92% | |||
| Illinois | United States of America | North America | us_il | weekly | monthly | 3,335,732 | 5,258,594 | 99% | 1,379,912 | 41.37% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0% | |||
| Indiana | United States of America | North America | us_in | monthly | monthly | 1,896,548 | 3,862,493 | 92% | 894,793 | 47.18% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 86% | |||
| Kansas | United States of America | North America | us_ks | daily | weekly | 854,923 | 822,261 | 95% | 796,904 | 93.21% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 0% | |||
| Kentucky | United States of America | North America | us_ky | daily | monthly | 1,193,624 | 5,014,460 | 100% | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 99% | |||
| Louisiana | United States of America | North America | us_la | weekly | semi-annually | 1,730,463 | 5,040,407 | 95% | 1,200,381 | 69.37% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| Massachusetts | United States of America | North America | us_ma | weekly | monthly | 1,666,116 | 6,947,798 | 93% | 1,543,582 | 92.65% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 15% | 57% | |||
| Maryland | United States of America | North America | us_md | monthly | quarterly | 2,127,687 | 2,058,379 | 97% | 2,120,591 | 99.67% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 100% | |||
| Maine | United States of America | North America | us_me | weekly | weekly | 367,944 | 405,468 | 99% | 355,005 | 96.48% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 20% | 96% | |||
| Michigan | United States of America | North America | us_mi | weekly | weekly | 3,208,875 | 3,205,933 | 100% | 3,179,768 | 99.09% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 98% | |||
| Minnesota | United States of America | North America | us_mn | weekly | monthly | 1,724,609 | 2,618,097 | 82% | 1,668,924 | 96.77% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 2% | 100% | 0% | 10% | 53% | |||
| Missouri | United States of America | North America | us_mo | weekly | monthly | 2,178,710 | 4,648,281 | 95% | 2,067,702 | 94.90% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 12% | 41% | |||
| Mississippi | United States of America | North America | us_ms | daily | weekly | 961,104 | 3,225,045 | 99% | 615,862 | 64.08% | 100% | 100% | 100.00% | 96% | 0% | 100% | 52% | 16% | 61% | |||
| Montana | United States of America | North America | us_mt | monthly | quarterly | 703,896 | 2,263,016 | 99% | 134,083 | 19.05% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 85% | |||
| North Carolina | United States of America | North America | us_nc | weekly | monthly | 2,704,368 | 5,062,886 | 98% | 2,690,196 | 99.48% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| North Dakota | United States of America | North America | us_nd | daily | monthly | 272,158 | 271,697 | 100% | 269,102 | 98.88% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 37% | 99% | |||
| Nebraska | United States of America | North America | us_ne | weekly | monthly | 476,994 | 1,985,565 | 100% | 213,558 | 44.77% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 18% | 66% | |||
| New Hampshire | United States of America | North America | us_nh | weekly | weekly | 477,969 | 1,156,171 | 91% | 468,160 | 97.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 61% | |||
| New Jersey | United States of America | North America | us_nj | daily | semi-annually | 3,849,521 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| New Mexico | United States of America | North America | us_nm | daily | annually | 686,868 | 2,404,240 | 97% | 36,165 | 5.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 86% | |||
| Nevada | United States of America | North America | us_nv | daily | daily | 1,845,275 | 5,562,137 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| New York | United States of America | North America | us_ny | weekly | monthly | 6,836,215 | 6,964,264 | 73% | 6,822,663 | 99.80% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 9% | |||
| Ohio | United States of America | North America | us_oh | weekly | monthly | 3,125,881 | 6,939,369 | 99% | 1,457,797 | 46.64% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 9% | 0% | |||
| Oklahoma | United States of America | North America | us_ok | daily | weekly | 1,491,186 | 1,376,543 | 90% | 355,610 | 23.85% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
| Oregon | United States of America | North America | us_or | weekly | monthly | 1,387,152 | 3,723,737 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 12% | 93% | |||
| Pennsylvania | United States of America | North America | us_pa | weekly | weekly | 3,184,408 | 4,425,240 | 87% | 2,773,029 | 87.08% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 100% | 0% | 10% | 21% | |||
| Rhode Island | United States of America | North America | us_ri | daily | daily | 353,670 | 581,995 | 99% | 289,126 | 81.75% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 38% | 21% | 41% | |||
| South Carolina | United States of America | North America | us_sc | monthly | monthly | 1,543,133 | 1,498,910 | 97% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 0% | |||
| South Dakota | United States of America | North America | us_sd | weekly | monthly | 282,411 | 314,907 | 99% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 23% | 84% | |||
| Tennessee | United States of America | North America | us_tn | monthly | monthly | 1,360,554 | 1,215,308 | 89% | 5 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 100% | |||
| Texas | United States of America | North America | us_tx | daily | daily | 7,356,136 | 20,719,083 | 97% | 6,621,072 | 90.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | |||
| Utah | United States of America | North America | us_ut | monthly | monthly | 1,469,442 | 6,373,619 | 100% | 1,450,843 | 98.73% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 76% | 12% | 0% | |||
| Virginia | United States of America | North America | us_va | weekly | monthly | 2,603,322 | 3,290,876 | 78% | 2,049,494 | 78.73% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 74% | 0% | 9% | 0% | |||
| Vermont | United States of America | North America | us_vt | weekly | weekly | 259,634 | 931,706 | 98% | 254,786 | 98.13% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 32% | 25% | 95% | |||
| Washington | United States of America | North America | us_wa | daily | quarterly | 1,916,101 | 6,019,679 | 100% | 1,673,345 | 87.33% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 56% | |||
| Wisconsin | United States of America | North America | us_wi | weekly | monthly | 1,515,102 | 1,457,395 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 9% | 0% | |||
| West Virginia | United States of America | North America | us_wv | daily | monthly | 596,027 | 1,812,801 | 96% | 276,356 | 46.37% | 100% | 100% | 100.00% | 82% | 0% | 100% | 37% | 25% | 99% | |||
| Wyoming | United States of America | North America | us_wy | monthly | monthly | 1,292,476 | 2,585,592 | 100% | 1,292,374 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 79% | |||
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | RoW | ae_az | offline | offline | 1,297 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Dubai | United Arab Emirates | RoW | ae_du | offline | offline | 1,552 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Australia | Australia | RoW | au | weekly | weekly | 6,949,920 | 0 | 0% | 4,830,949 | 69.51% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | |||
| Aruba | Aruba | RoW | aw | offline | offline | 48,101 | 0 | 0% | 43,390 | 90.21% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | |||
| Barbados | Barbados | RoW | bb | offline | offline | 62,793 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bangladesh | Bangladesh | RoW | bd | offline | offline | 88,555 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahrain | Bahrain | RoW | bh | offline | offline | 70,576 | 0 | 0% | 57,819 | 81.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 41% | 0% | 1% | 0% | |||
| Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | RoW | bl | weekly | daily | 7,277 | 8,438 | 82% | 7,277 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 94% | 0% | 72% | |||
| Bermuda | Bermuda | RoW | bm | offline | offline | 47,609 | 17,597 | 37% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 38% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1% | |||
| Bolivia | Bolivia (Plurinational State of) | RoW | bo | offline | offline | 194,188 | 0 | 0% | 194,094 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | |||
| Brazil | Brazil | RoW | br | offline | offline | 9,313,732 | 18,212,400 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahamas | Bahamas | RoW | bs | offline | offline | 253,445 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belize | Belize | RoW | bz | offline | offline | 176,998 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Curaçao | Curaçao | RoW | cw | daily | monthly | 170,753 | 0 | 0% | 170,129 | 99.63% | 100% | 100% | 100.00% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Dominican Republic | Dominican Republic | RoW | do | offline | offline | 585,199 | 972,650 | 100% | 557,211 | 95.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| French Guiana | French Guiana | RoW | gf | daily | daily | 36,398 | 33,486 | 61% | 36,398 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 56% | |||
| Guadeloupe | Guadeloupe | RoW | gp | weekly | daily | 95,282 | 94,546 | 62% | 95,282 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 87% | 0% | 57% | |||
| Hong Kong | Hong Kong | RoW | hk | offline | offline | 2,928,433 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
| Israel | Israel | RoW | il | offline | offline | 719,374 | 0 | 0% | 654,285 | 90.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 14% | |||
| India | India | RoW | in | offline | offline | 2,715,214 | 5,686,202 | 83% | 2,630,905 | 96.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 88% | 0% | 0% | |||
| Iran | Iran (Islamic Republic of) | RoW | ir | offline | offline | 2,138,626 | 0 | 0% | 1,794,906 | 83.93% | 100% | 100% | 100.00% | 22% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | |||
| Jamaica | Jamaica | RoW | jm | offline | offline | 88,792 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Japan | Japan | RoW | jp | daily | daily | 5,717,425 | 0 | 0% | 5,708,301 | 99.84% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cambodia | Cambodia | RoW | kh | offline | offline | 49,257 | 134,084 | 100% | 48,560 | 98.58% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 0% | 1% | 100% | |||
| Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) | RoW | mf | weekly | daily | 13,761 | 13,355 | 67% | 13,761 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 86% | 0% | 53% | |||
| Myanmar | Myanmar | RoW | mm | offline | offline | 71,197 | 218,057 | 96% | 69,616 | 97.78% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| Martinique | Martinique | RoW | mq | weekly | daily | 118,321 | 108,285 | 56% | 118,321 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 91% | 0% | 57% | |||
| Mauritius | Mauritius | RoW | mu | offline | offline | 168,707 | 0 | 0% | 157,620 | 93.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Mexico | Mexico | RoW | mx | offline | offline | 1,004,828 | 0 | 0% | 659,148 | 65.60% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | |||
| Malaysia | Malaysia | RoW | my | offline | offline | 1,309,308 | 0 | 0% | 1,229,515 | 93.91% | 100% | 100% | 100.00% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Zealand | New Zealand | RoW | nz | daily | daily | 1,951,479 | 3,767,656 | 92% | 1,811,124 | 92.81% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 45% | 0% | 16% | |||
| Panama | Panama | RoW | pa | offline | offline | 945,785 | 9,541,267 | 99% | 940,722 | 99.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Pakistan | Pakistan | RoW | pk | offline | offline | 160,773 | 0 | 0% | 160,274 | 99.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
