Entity Counts
| Region | # Companies | # Officers | # Registered Addreses | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 124,103,270 | 255,507,136 | 73,268,143 | |||||||||||||||||||
| Europe | 66,782,011 | 82,259,207 | 53,030,528 | |||||||||||||||||||
| RoW | 45,340,241 | 44,095,953 | 27,978,071 | |||||||||||||||||||
| Global | 236,225,522 | 381,862,296 | 154,276,742 | |||||||||||||||||||
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 25 | 41% | 7 | 11% |
| Weekly | 24 | 39% | 11 | 18% |
| Monthly | 9 | 15% | 25 | 41% |
| Quarterly | 0% | 8 | 13% | |
| Semi-annually | 0% | 3 | 5% | |
| Annually | 0% | 3 | 5% | |
| Offline | 3 | 5% | 3 | 5% |
Europe
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 9 | 25% | 3 | 8% |
| Weekly | 2 | 6% | 2 | 6% |
| Monthly | 2 | 6% | 4 | 11% |
| Quarterly | 0% | 2 | 6% | |
| Semi-annually | 0% | 1 | 3% | |
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 23 | 64% | 23 | 64% |
Rest Of World
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 5 | 10% | 9 | 18% |
| Weekly | 6 | 12% | 3 | 6% |
| Monthly | 4 | 8% | 3 | 6% |
| Quarterly | 0% | 0% | ||
| Semi-annually | 0% | 0% | ||
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 35 | 70% | 35 | 70% |
Global
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 39 | 27% | 19 | 13% |
| Weekly | 32 | 22% | 16 | 11% |
| Monthly | 15 | 10% | 32 | 22% |
| Quarterly | 0% | 10 | 7% | |
| Semi-annually | 0% | 4 | 3% | |
| Annually | 0% | 3 | 2% | |
| Offline | 61 | 41% | 61 | 41% |
Coverage Heatmap
| Jurisdiction | Country | Region | ISO Code | Freshness (Newly Incorporated Companies) | Freshness (Existing Companies) | Company # | Officer # | % of companies with 1 or more Officers | Registered Address # | Registered Address | Legal Name | Official Company Identifier | Legal Form | Status | Alternative name/DBA | Incorporation date | Industry codes | Company known to be a branch | Non-registered address | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Albania | Europe | al | offline | offline | 40,213 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Belarus | Belarus | Europe | by | offline | offline | 1,501,906 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belgium | Belgium | Europe | be | monthly | monthly | 1,589,701 | 0 | 0% | 1,589,684 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 66% | 7% | 0% | |||
| Bulgaria | Bulgaria | Europe | bg | offline | offline | 972,362 | 2,787,735 | 100% | 146,798 | 15.10% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 50% | 5% | 0% | 100% | |||
| Croatia | Croatia | Europe | hr | offline | offline | 294,259 | 180,037 | 61% | 294,259 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cyprus | Cyprus | Europe | cy | daily | quarterly | 499,034 | 1,120,523 | 93% | 468,873 | 93.96% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Czech Republic | Czechia | Europe | cz | offline | offline | 1,120,976 | 1,616,694 | 81% | 459,635 | 41.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 3% | 99% | |||
| Denmark | Denmark | Europe | dk | monthly | monthly | 2,221,684 | 5,535,559 | 91% | 2,221,491 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 97% | 0% | 0% | |||
| Finland | Finland | Europe | fi | offline | offline | 956,074 | 0 | 0% | 395,690 | 41.39% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 93% | 80% | 1% | 63% | |||
| France | France | Europe | fr | daily | daily | 12,605,515 | 10,803,823 | 48% | 12,602,496 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 83% | 2% | 49% | |||
| Germany | Germany | Europe | de | daily | weekly | 5,792,990 | 4,887,880 | 37% | 2,171,605 | 37.49% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | |||
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | gi | offline | offline | 104,852 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Greece | Greece | Europe | gr | offline | offline | 1,446,146 | 652,416 | 18% | 1,442,517 | 99.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| Guernsey | Guernsey | Europe | gg | offline | offline | 75,914 | 0 | 0% | 75,910 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | |||
| Greenland | Greenland | Europe | gl | offline | offline | 10,208 | 0 | 0% | 10,203 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 95% | 100% | 3% | 0% | |||
| Iceland | Iceland | Europe | is | offline | offline | 158,021 | 0 | 0% | 156,517 | 99.05% | 100% | 100% | 100.00% | 46% | 0% | 23% | 0% | 2% | 71% | |||
| Ireland | Ireland | Europe | ie | daily | semi-annually | 805,106 | 0 | 0% | 782,850 | 97.24% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 1% | 0% | |||
| Isle of Man | Isle of Man | Europe | im | daily | monthly | 170,467 | 22,939 | 13% | 158,934 | 93.23% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 93% | 0% | 3% | 0% | |||
| Jersey | Jersey | Europe | je | offline | offline | 139,652 | 26,395 | 19% | 129,794 | 92.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Latvia | Latvia | Europe | lv | daily | daily | 482,486 | 0 | 0% | 481,930 | 99.88% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Liechtenstein | Liechtenstein | Europe | li | offline | offline | 136,918 | 38,062 | 28% | 43,728 | 31.94% | 100% | 100% | 100.00% | 34% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | |||
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | lu | offline | offline | 234,163 | 0 | 0% | 214,681 | 91.68% | 100% | 100% | 100.00% | 33% | 0% | 100% | 0% | 1% | 1% | |||
| Malta | Malta | Europe | mt | weekly | monthly | 103,087 | 0 | 0% | 103,063 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 36% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | |||
| Moldova | Moldova, Republic of | Europe | md | offline | offline | 244,311 | 709,125 | 100% | 244,311 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 35% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Montenegro | Montenegro | Europe | me | offline | offline | 84,834 | 209,795 | 100% | 84,720 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | |||
| Netherlands | Netherlands | Europe | nl | offline | offline | 4,331,649 | 0 | 0% | 3,693,624 | 85.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | |||
| Norway | Norway | Europe | no | offline | offline | 2,153,135 | 0 | 0% | 1,910,236 | 88.72% | 100% | 100% | 100.00% | 15% | 0% | 86% | 83% | 2% | 20% | |||
| Poland | Poland | Europe | pl | offline | offline | 393,491 | 24,276 | 4% | 13,935 | 3.54% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | |||
| Romania | Romania | Europe | ro | offline | offline | 3,092,423 | 0 | 0% | 3,092,349 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Slovakia | Slovakia | Europe | sk | daily | quarterly | 359,377 | 0 | 0% | 358,848 | 99.85% | 100% | 100% | 100.00% | 8% | 0% | 100% | 0% | 2% | 0% | |||
| Slovenia | Slovenia | Europe | si | daily | infrequent | 180,547 | 0 | 0% | 180,547 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Spain | Spain | Europe | es | offline | offline | 2,643,019 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Sweden | Sweden | Europe | se | offline | offline | 1,408,780 | 0 | 0% | 176,866 | 12.55% | 100% | 100% | 100.00% | 53% | 0% | 13% | 0% | 1% | 13% | |||
| Switzerland | Switzerland | Europe | ch | weekly | weekly | 1,553,444 | 0 | 0% | 1,370,947 | 88.25% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | |||
| Ukraine | Ukraine | Europe | ua | offline | offline | 1,824,146 | 1,657,956 | 91% | 1,824,146 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Europe | gb | daily | daily | 17,051,121 | 51,985,992 | 96% | 16,129,341 | 94.59% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 95% | 82% | 0% | 1% | |||
| Canada | Canada | North America | ca | weekly | quarterly | 1,515,085 | 2,424,522 | 94% | 1,515,044 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | |||
| British Columbia | Canada | North America | ca_bc | weekly | weekly | 2,733,221 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Brunswick | Canada | North America | ca_nb | daily | annually | 285,607 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Newfoundland and Labrador | Canada | North America | ca_nl | daily | quarterly | 110,820 | 107,880 | 48% | 101,664 | 91.74% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 89% | |||
| Nunavut | Canada | North America | ca_nu | monthly | monthly | 606 | 670 | 96% | 606 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Nova Scotia | Canada | North America | ca_ns | offline | offline | 151,230 | 776,052 | 98% | 149,958 | 99.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 54% | 0% | 18% | 67% | |||
| Ontario | Canada | North America | ca_on | daily | annually | 4,172,258 | 0 | 0% | 3,509,432 | 84.11% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 1% | 20% | 0% | |||
| Prince Edward Island | Canada | North America | ca_pe | offline | offline | 70,403 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Quebec | Canada | North America | ca_qc | offline | offline | 1,925,612 | 2,561,285 | 65% | 1,922,214 | 99.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 95% | 12% | 0% | |||
| Puerto Rico | Puerto Rico | North America | pr | daily | quarterly | 561,596 | 1,256,122 | 69% | 392,079 | 69.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 70% | |||
| Alaska | United States of America | North America | us_ak | daily | daily | 215,068 | 771,574 | 99% | 194,890 | 90.62% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 34% | 80% | |||
| Alabama | United States of America | North America | us_al | daily | semi-annually | 1,181,792 | 2,637,405 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 65% | |||
| Arkansas | United States of America | North America | us_ar | daily | daily | 753,777 | 3,005,129 | 100% | 100,410 | 13.32% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 50% | |||
| Arizona | United States of America | North America | us_az | weekly | monthly | 2,529,201 | 7,129,916 | 90% | 2,352,296 | 93.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 0% | 9% | 8% | |||
| California | United States of America | North America | us_ca | weekly | monthly | 9,021,816 | 30,223,909 | 95% | 8,710,533 | 96.55% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 10% | 96% | |||
| Colorado | United States of America | North America | us_co | daily | daily | 2,979,328 | 2,859,278 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 9% | 97% | |||
| Connecticut | United States of America | North America | us_ct | weekly | weekly | 1,253,562 | 2,879,539 | 97% | 1,216,636 | 97.05% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 14% | 66% | |||
| District of Columbia | United States of America | North America | us_dc | daily | quarterly | 496,489 | 1,175,870 | 83% | 269,247 | 54.23% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 33% | 0% | |||
| Delaware | United States of America | North America | us_de | monthly | infrequent | 5,736,562 | 5,710,156 | 100% | 2,129,576 | 37.12% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Florida | United States of America | North America | us_fl | daily | quarterly | 12,509,843 | 42,700,674 | 98% | 4 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 5% | 99% | |||
| Georgia | United States of America | North America | us_ga | weekly | monthly | 4,253,981 | 9,854,282 | 96% | 4,253,449 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Hawaii | United States of America | North America | us_hi | daily | daily | 541,958 | 2,007,623 | 97% | 8 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 100% | |||
| Iowa | United States of America | North America | us_ia | daily | weekly | 824,208 | 1,775,093 | 95% | 217,058 | 26.34% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 84% | |||
| Idaho | United States of America | North America | us_id | daily | monthly | 712,877 | 2,150,035 | 93% | 651,934 | 91.45% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 93% | |||
| Illinois | United States of America | North America | us_il | weekly | monthly | 3,358,662 | 5,305,515 | 99% | 1,398,476 | 41.64% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Indiana | United States of America | North America | us_in | monthly | monthly | 1,913,918 | 3,885,658 | 92% | 894,793 | 46.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 86% | |||
| Kansas | United States of America | North America | us_ks | daily | weekly | 863,886 | 833,309 | 95% | 800,150 | 92.62% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 0% | |||
| Kentucky | United States of America | North America | us_ky | daily | monthly | 1,207,395 | 5,023,253 | 100% | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 99% | |||
| Louisiana | United States of America | North America | us_la | weekly | semi-annually | 1,743,211 | 5,076,873 | 95% | 1,201,572 | 68.93% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| Massachusetts | United States of America | North America | us_ma | weekly | monthly | 1,677,565 | 6,995,368 | 93% | 1,547,122 | 92.22% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 15% | 57% | |||
| Maryland | United States of America | North America | us_md | monthly | quarterly | 2,146,159 | 2,077,547 | 97% | 2,139,063 | 99.67% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 100% | |||
| Maine | United States of America | North America | us_me | weekly | weekly | 371,028 | 405,416 | 99% | 358,092 | 96.51% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 19% | 96% | |||
| Michigan | United States of America | North America | us_mi | weekly | weekly | 3,240,455 | 3,280,136 | 100% | 3,225,570 | 99.54% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 100% | |||
| Minnesota | United States of America | North America | us_mn | weekly | monthly | 1,741,368 | 2,662,118 | 82% | 1,685,556 | 96.79% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 2% | 100% | 0% | 10% | 53% | |||
| Missouri | United States of America | North America | us_mo | weekly | monthly | 2,198,192 | 4,691,995 | 95% | 2,087,179 | 94.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 12% | 42% | |||
| Mississippi | United States of America | North America | us_ms | daily | weekly | 972,955 | 3,254,522 | 99% | 625,520 | 64.29% | 100% | 100% | 100.00% | 97% | 0% | 100% | 53% | 16% | 61% | |||
| Montana | United States of America | North America | us_mt | monthly | quarterly | 715,209 | 2,276,905 | 99% | 134,083 | 18.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 86% | |||
| North Carolina | United States of America | North America | us_nc | weekly | monthly | 2,731,646 | 5,112,700 | 98% | 2,717,462 | 99.48% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| North Dakota | United States of America | North America | us_nd | daily | monthly | 274,692 | 274,229 | 100% | 271,636 | 98.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 37% | 99% | |||
| Nebraska | United States of America | North America | us_ne | weekly | monthly | 482,225 | 2,019,431 | 100% | 217,818 | 45.17% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 18% | 66% | |||
| New Hampshire | United States of America | North America | us_nh | weekly | weekly | 490,388 | 1,189,704 | 92% | 480,582 | 98.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 62% | |||
| New Jersey | United States of America | North America | us_nj | daily | semi-annually | 3,879,110 | 0 | 0% | 100,906 | 2.60% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| New Mexico | United States of America | North America | us_nm | daily | annually | 699,284 | 2,416,656 | 97% | 36,165 | 5.17% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 84% | |||
| Nevada | United States of America | North America | us_nv | daily | daily | 1,855,918 | 5,588,077 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| New York | United States of America | North America | us_ny | weekly | monthly | 6,894,029 | 7,041,315 | 73% | 6,880,473 | 99.80% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 9% | |||
| Ohio | United States of America | North America | us_oh | weekly | monthly | 3,150,277 | 6,990,311 | 99% | 1,458,521 | 46.30% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 9% | 0% | |||
| Oklahoma | United States of America | North America | us_ok | daily | weekly | 1,505,016 | 1,393,576 | 90% | 385,271 | 25.60% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
| Oregon | United States of America | North America | us_or | weekly | monthly | 1,403,274 | 3,775,728 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 12% | 93% | |||
| Pennsylvania | United States of America | North America | us_pa | weekly | weekly | 3,214,207 | 4,517,935 | 87% | 2,794,727 | 86.95% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 100% | 0% | 10% | 22% | |||
| Rhode Island | United States of America | North America | us_ri | daily | daily | 357,725 | 582,025 | 99% | 292,915 | 81.88% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 38% | 21% | 41% | |||
| South Carolina | United States of America | North America | us_sc | monthly | monthly | 1,558,477 | 1,514,163 | 97% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 0% | |||
| South Dakota | United States of America | North America | us_sd | weekly | monthly | 286,016 | 319,916 | 99% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 23% | 85% | |||
| Tennessee | United States of America | North America | us_tn | monthly | monthly | 1,375,493 | 1,230,132 | 89% | 5 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 100% | |||
| Texas | United States of America | North America | us_tx | daily | daily | 7,457,672 | 20,962,256 | 97% | 6,720,955 | 90.12% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | |||
| Utah | United States of America | North America | us_ut | monthly | monthly | 1,488,942 | 6,449,490 | 100% | 1,469,465 | 98.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 76% | 12% | 0% | |||
| Virginia | United States of America | North America | us_va | weekly | monthly | 2,632,359 | 3,326,705 | 78% | 2,078,106 | 78.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 74% | 0% | 9% | 0% | |||
| Vermont | United States of America | North America | us_vt | weekly | weekly | 262,045 | 938,997 | 98% | 257,173 | 98.14% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 33% | 25% | 95% | |||
| Washington | United States of America | North America | us_wa | daily | quarterly | 1,944,062 | 6,109,184 | 100% | 1,699,875 | 87.44% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 56% | |||
| Wisconsin | United States of America | North America | us_wi | weekly | monthly | 1,531,540 | 1,474,305 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 9% | 0% | |||
| West Virginia | United States of America | North America | us_wv | daily | monthly | 599,899 | 1,819,127 | 96% | 279,905 | 46.66% | 100% | 100% | 100.00% | 83% | 0% | 100% | 37% | 25% | 99% | |||
| Wyoming | United States of America | North America | us_wy | monthly | monthly | 1,342,071 | 2,685,545 | 100% | 1,341,968 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 80% | |||
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | RoW | ae_az | offline | offline | 1,297 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Dubai | United Arab Emirates | RoW | ae_du | offline | offline | 1,552 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Australia | Australia | RoW | au | weekly | weekly | 6,993,947 | 0 | 0% | 4,874,993 | 69.70% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | |||
| Aruba | Aruba | RoW | aw | offline | offline | 48,101 | 0 | 0% | 43,390 | 90.21% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | |||
| Barbados | Barbados | RoW | bb | offline | offline | 62,793 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bangladesh | Bangladesh | RoW | bd | offline | offline | 88,555 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahrain | Bahrain | RoW | bh | offline | offline | 70,576 | 0 | 0% | 57,819 | 81.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 41% | 0% | 1% | 0% | |||
| Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | RoW | bl | weekly | daily | 7,354 | 8,569 | 82% | 7,354 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 94% | 0% | 73% | |||
| Bermuda | Bermuda | RoW | bm | offline | offline | 47,609 | 17,597 | 37% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 38% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1% | |||
| Bolivia | Bolivia (Plurinational State of) | RoW | bo | offline | offline | 194,188 | 0 | 0% | 194,094 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | |||
| Brazil | Brazil | RoW | br | offline | offline | 9,313,732 | 18,212,400 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahamas | Bahamas | RoW | bs | offline | offline | 253,445 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belize | Belize | RoW | bz | offline | offline | 176,998 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Curaçao | Curaçao | RoW | cw | daily | monthly | 171,715 | 0 | 0% | 171,078 | 99.63% | 100% | 100% | 100.00% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Dominican Republic | Dominican Republic | RoW | do | offline | offline | 585,199 | 972,650 | 100% | 557,211 | 95.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| French Guiana | French Guiana | RoW | gf | daily | daily | 36,839 | 34,077 | 62% | 36,839 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 91% | 0% | 56% | |||
| Guadeloupe | Guadeloupe | RoW | gp | weekly | daily | 96,430 | 96,109 | 63% | 96,430 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 87% | 0% | 57% | |||
| Hong Kong | Hong Kong | RoW | hk | offline | offline | 2,928,433 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
| Israel | Israel | RoW | il | offline | offline | 719,374 | 0 | 0% | 654,285 | 90.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 14% | |||
| India | India | RoW | in | offline | offline | 2,715,214 | 5,686,191 | 83% | 2,630,905 | 96.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 88% | 0% | 0% | |||
| Iran | Iran (Islamic Republic of) | RoW | ir | offline | offline | 2,138,626 | 0 | 0% | 1,794,906 | 83.93% | 100% | 100% | 100.00% | 22% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | |||
| Jamaica | Jamaica | RoW | jm | offline | offline | 88,792 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Japan | Japan | RoW | jp | daily | daily | 5,741,569 | 0 | 0% | 5,732,287 | 99.84% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cambodia | Cambodia | RoW | kh | offline | offline | 49,257 | 134,084 | 100% | 48,560 | 98.58% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 0% | 1% | 100% | |||
| Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) | RoW | mf | weekly | daily | 13,874 | 13,496 | 67% | 13,874 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 86% | 0% | 53% | |||
| Myanmar | Myanmar | RoW | mm | offline | offline | 71,197 | 218,057 | 96% | 69,616 | 97.78% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| Martinique | Martinique | RoW | mq | weekly | daily | 119,803 | 110,210 | 57% | 119,803 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 91% | 0% | 58% | |||
| Mauritius | Mauritius | RoW | mu | offline | offline | 168,707 | 0 | 0% | 157,620 | 93.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Mexico | Mexico | RoW | mx | offline | offline | 1,004,828 | 0 | 0% | 659,148 | 65.60% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | |||
| Malaysia | Malaysia | RoW | my | offline | offline | 1,309,308 | 0 | 0% | 1,229,515 | 93.91% | 100% | 100% | 100.00% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Zealand | New Zealand | RoW | nz | daily | daily | 1,962,336 | 3,788,976 | 92% | 1,820,241 | 92.76% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 45% | 0% | 16% | |||
| Panama | Panama | RoW | pa | offline | offline | 945,785 | 9,541,267 | 99% | 940,722 | 99.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Pakistan | Pakistan | RoW | pk | offline | offline | 160,773 | 0 | 0% | 160,274 | 99.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
