Entity Counts
| Region | # Companies | # Officers | # Registered Addreses | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 126,240,048 | 259,496,935 | 77,036,918 | |||||||||||||||||||
| Europe | 67,251,741 | 82,982,640 | 53,507,402 | |||||||||||||||||||
| RoW | 45,539,665 | 44,164,796 | 28,172,880 | |||||||||||||||||||
| Global | 239,031,454 | 386,644,371 | 158,717,200 | |||||||||||||||||||
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 25 | 41% | 7 | 11% |
| Weekly | 24 | 39% | 11 | 18% |
| Monthly | 9 | 15% | 25 | 41% |
| Quarterly | 0% | 8 | 13% | |
| Semi-annually | 0% | 3 | 5% | |
| Annually | 0% | 3 | 5% | |
| Offline | 3 | 5% | 3 | 5% |
Europe
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 9 | 25% | 3 | 8% |
| Weekly | 2 | 6% | 2 | 6% |
| Monthly | 2 | 6% | 4 | 11% |
| Quarterly | 0% | 2 | 6% | |
| Semi-annually | 0% | 1 | 3% | |
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 23 | 64% | 23 | 64% |
Rest Of World
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 5 | 10% | 9 | 18% |
| Weekly | 6 | 12% | 3 | 6% |
| Monthly | 4 | 8% | 3 | 6% |
| Quarterly | 0% | 0% | ||
| Semi-annually | 0% | 0% | ||
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 35 | 70% | 35 | 70% |
Global
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 39 | 27% | 19 | 13% |
| Weekly | 32 | 22% | 16 | 11% |
| Monthly | 15 | 10% | 32 | 22% |
| Quarterly | 0% | 10 | 7% | |
| Semi-annually | 0% | 4 | 3% | |
| Annually | 0% | 3 | 2% | |
| Offline | 61 | 41% | 61 | 41% |
Coverage Heatmap
| Jurisdiction | Country | Region | ISO Code | Freshness (Newly Incorporated Companies) | Freshness (Existing Companies) | Company # | Officer # | % of companies with 1 or more Officers | Registered Address # | Registered Address | Legal Name | Official Company Identifier | Legal Form | Status | Alternative name/DBA | Incorporation date | Industry codes | Company known to be a branch | Non-registered address | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Albania | Europe | al | offline | offline | 40,213 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Belarus | Belarus | Europe | by | offline | offline | 1,501,906 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belgium | Belgium | Europe | be | monthly | monthly | 1,611,231 | 0 | 0% | 1,611,214 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 66% | 7% | 0% | |||
| Bulgaria | Bulgaria | Europe | bg | offline | offline | 972,362 | 2,787,735 | 100% | 146,798 | 15.10% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 50% | 5% | 0% | 100% | |||
| Croatia | Croatia | Europe | hr | offline | offline | 294,259 | 180,037 | 61% | 294,259 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cyprus | Cyprus | Europe | cy | daily | quarterly | 503,750 | 1,130,682 | 93% | 473,586 | 94.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Czech Republic | Czechia | Europe | cz | offline | offline | 1,120,976 | 1,616,694 | 81% | 459,635 | 41.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 3% | 99% | |||
| Denmark | Denmark | Europe | dk | monthly | monthly | 2,245,883 | 5,597,712 | 92% | 2,245,689 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 97% | 0% | 0% | |||
| Finland | Finland | Europe | fi | offline | offline | 956,074 | 0 | 0% | 395,690 | 41.39% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 93% | 80% | 1% | 63% | |||
| France | France | Europe | fr | daily | daily | 12,721,270 | 10,975,858 | 48% | 12,718,015 | 99.97% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 82% | 2% | 49% | |||
| Germany | Germany | Europe | de | daily | weekly | 5,817,383 | 4,943,324 | 37% | 2,204,376 | 37.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | |||
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | gi | offline | offline | 104,852 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Greece | Greece | Europe | gr | offline | offline | 1,446,146 | 652,416 | 18% | 1,442,517 | 99.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| Guernsey | Guernsey | Europe | gg | offline | offline | 75,914 | 0 | 0% | 75,910 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | |||
| Greenland | Greenland | Europe | gl | offline | offline | 10,208 | 0 | 0% | 10,203 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 95% | 100% | 3% | 0% | |||
| Iceland | Iceland | Europe | is | offline | offline | 158,021 | 0 | 0% | 156,517 | 99.05% | 100% | 100% | 100.00% | 46% | 0% | 23% | 0% | 2% | 71% | |||
| Ireland | Ireland | Europe | ie | daily | semi-annually | 812,441 | 0 | 0% | 790,185 | 97.26% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 1% | 0% | |||
| Isle of Man | Isle of Man | Europe | im | daily | monthly | 170,970 | 23,146 | 14% | 159,436 | 93.25% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 93% | 0% | 3% | 0% | |||
| Jersey | Jersey | Europe | je | offline | offline | 139,652 | 26,395 | 19% | 129,794 | 92.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Latvia | Latvia | Europe | lv | daily | daily | 485,646 | 0 | 0% | 485,084 | 99.88% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Liechtenstein | Liechtenstein | Europe | li | offline | offline | 136,918 | 38,062 | 28% | 43,728 | 31.94% | 100% | 100% | 100.00% | 34% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | |||
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | lu | offline | offline | 234,163 | 0 | 0% | 214,681 | 91.68% | 100% | 100% | 100.00% | 33% | 0% | 100% | 0% | 1% | 1% | |||
| Malta | Malta | Europe | mt | weekly | monthly | 103,091 | 0 | 0% | 103,067 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 36% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | |||
| Moldova | Moldova, Republic of | Europe | md | offline | offline | 244,311 | 709,125 | 100% | 244,311 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 35% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Montenegro | Montenegro | Europe | me | offline | offline | 84,834 | 209,795 | 100% | 84,720 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | |||
| Netherlands | Netherlands | Europe | nl | offline | offline | 4,331,649 | 0 | 0% | 3,693,624 | 85.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | |||
| Norway | Norway | Europe | no | offline | offline | 2,153,135 | 0 | 0% | 1,910,236 | 88.72% | 100% | 100% | 100.00% | 15% | 0% | 86% | 83% | 2% | 20% | |||
| Poland | Poland | Europe | pl | offline | offline | 393,491 | 24,276 | 4% | 13,935 | 3.54% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | |||
| Romania | Romania | Europe | ro | offline | offline | 3,092,423 | 0 | 0% | 3,092,349 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Slovakia | Slovakia | Europe | sk | daily | quarterly | 403,401 | 0 | 0% | 402,872 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 8% | 0% | 100% | 0% | 2% | 0% | |||
| Slovenia | Slovenia | Europe | si | daily | infrequent | 181,856 | 0 | 0% | 181,856 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Spain | Spain | Europe | es | offline | offline | 2,643,019 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Sweden | Sweden | Europe | se | offline | offline | 1,408,818 | 0 | 0% | 177,170 | 12.58% | 100% | 100% | 100.00% | 53% | 0% | 13% | 0% | 1% | 13% | |||
| Switzerland | Switzerland | Europe | ch | weekly | weekly | 1,567,639 | 0 | 0% | 1,385,149 | 88.36% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | |||
| Ukraine | Ukraine | Europe | ua | offline | offline | 1,824,146 | 1,657,956 | 91% | 1,824,146 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Europe | gb | daily | daily | 17,259,690 | 52,409,427 | 96% | 16,336,650 | 94.65% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 95% | 82% | 0% | 1% | |||
| Canada | Canada | North America | ca | weekly | quarterly | 1,538,459 | 2,424,842 | 93% | 1,538,419 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | |||
| British Columbia | Canada | North America | ca_bc | weekly | weekly | 2,749,704 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Brunswick | Canada | North America | ca_nb | daily | annually | 285,665 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Newfoundland and Labrador | Canada | North America | ca_nl | daily | quarterly | 111,525 | 108,715 | 48% | 102,369 | 91.79% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 89% | |||
| Nunavut | Canada | North America | ca_nu | monthly | monthly | 624 | 670 | 93% | 624 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Nova Scotia | Canada | North America | ca_ns | offline | offline | 151,230 | 776,052 | 98% | 149,958 | 99.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 54% | 0% | 18% | 67% | |||
| Ontario | Canada | North America | ca_on | daily | annually | 4,198,382 | 0 | 0% | 3,533,047 | 84.15% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 1% | 20% | 0% | |||
| Prince Edward Island | Canada | North America | ca_pe | offline | offline | 70,403 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Quebec | Canada | North America | ca_qc | offline | offline | 1,925,612 | 2,561,285 | 65% | 1,922,214 | 99.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 95% | 12% | 0% | |||
| Puerto Rico | Puerto Rico | North America | pr | daily | quarterly | 569,147 | 1,290,685 | 70% | 399,683 | 70.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 70% | |||
| Alaska | United States of America | North America | us_ak | daily | daily | 219,549 | 786,524 | 99% | 199,366 | 90.81% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 34% | 80% | |||
| Alabama | United States of America | North America | us_al | daily | semi-annually | 1,195,340 | 2,659,625 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 65% | |||
| Arkansas | United States of America | North America | us_ar | daily | daily | 765,127 | 2,625,823 | 100% | 100,410 | 13.12% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 50% | |||
| Arizona | United States of America | North America | us_az | weekly | monthly | 2,688,955 | 6,983,801 | 87% | 2,458,131 | 91.42% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 15% | 9% | 7% | |||
| California | United States of America | North America | us_ca | weekly | monthly | 9,190,882 | 31,044,175 | 95% | 8,879,611 | 96.61% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 10% | 97% | |||
| Colorado | United States of America | North America | us_co | daily | daily | 3,051,400 | 2,930,996 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 9% | 97% | |||
| Connecticut | United States of America | North America | us_ct | weekly | weekly | 1,271,472 | 2,946,391 | 97% | 1,233,764 | 97.03% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 14% | 65% | |||
| District of Columbia | United States of America | North America | us_dc | daily | quarterly | 498,077 | 1,001,742 | 85% | 277,421 | 55.70% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 34% | 0% | |||
| Delaware | United States of America | North America | us_de | monthly | infrequent | 5,828,833 | 5,802,408 | 100% | 2,221,850 | 38.12% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Florida | United States of America | North America | us_fl | daily | quarterly | 12,739,595 | 43,606,078 | 98% | 4 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 5% | 99% | |||
| Georgia | United States of America | North America | us_ga | weekly | monthly | 4,346,362 | 10,068,914 | 96% | 4,345,830 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Hawaii | United States of America | North America | us_hi | daily | daily | 545,341 | 2,016,643 | 97% | 8 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 100% | |||
| Iowa | United States of America | North America | us_ia | daily | weekly | 836,640 | 1,792,923 | 95% | 217,058 | 25.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 84% | |||
| Idaho | United States of America | North America | us_id | daily | monthly | 727,439 | 2,215,217 | 93% | 665,883 | 91.54% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 93% | |||
| Illinois | United States of America | North America | us_il | weekly | monthly | 3,420,624 | 5,432,243 | 99% | 1,449,882 | 42.39% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Indiana | United States of America | North America | us_in | monthly | monthly | 1,942,823 | 3,926,284 | 92% | 894,793 | 46.06% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 86% | |||
| Kansas | United States of America | North America | us_ks | daily | weekly | 876,083 | 848,255 | 96% | 810,363 | 92.50% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 0% | |||
| Kentucky | United States of America | North America | us_ky | daily | monthly | 1,234,913 | 5,105,610 | 100% | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 99% | |||
| Louisiana | United States of America | North America | us_la | weekly | semi-annually | 1,761,858 | 5,138,601 | 95% | 1,203,289 | 68.30% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| Massachusetts | United States of America | North America | us_ma | weekly | monthly | 1,703,190 | 7,099,968 | 93% | 1,554,814 | 91.29% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 15% | 56% | |||
| Maryland | United States of America | North America | us_md | monthly | quarterly | 2,176,112 | 2,107,523 | 97% | 2,169,014 | 99.67% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 100% | |||
| Maine | United States of America | North America | us_me | weekly | weekly | 376,312 | 394,680 | 99% | 363,396 | 96.57% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 19% | 96% | |||
| Michigan | United States of America | North America | us_mi | weekly | weekly | 3,288,146 | 3,327,871 | 100% | 3,273,359 | 99.55% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 100% | |||
| Minnesota | United States of America | North America | us_mn | weekly | monthly | 1,764,634 | 2,704,664 | 83% | 1,708,621 | 96.83% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 2% | 100% | 0% | 10% | 53% | |||
| Missouri | United States of America | North America | us_mo | weekly | monthly | 2,241,209 | 4,784,901 | 95% | 2,129,847 | 95.03% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 12% | 42% | |||
| Mississippi | United States of America | North America | us_ms | daily | weekly | 991,630 | 3,308,816 | 99% | 645,614 | 65.11% | 100% | 100% | 100.00% | 97% | 0% | 100% | 56% | 16% | 61% | |||
| Montana | United States of America | North America | us_mt | monthly | quarterly | 734,292 | 2,339,742 | 99% | 134,083 | 18.26% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 86% | |||
| North Carolina | United States of America | North America | us_nc | weekly | monthly | 2,790,122 | 5,227,793 | 98% | 2,775,904 | 99.49% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| North Dakota | United States of America | North America | us_nd | daily | monthly | 278,832 | 278,361 | 100% | 275,776 | 98.90% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 37% | 99% | |||
| Nebraska | United States of America | North America | us_ne | weekly | monthly | 489,268 | 2,059,096 | 100% | 223,469 | 45.67% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 18% | 65% | |||
| New Hampshire | United States of America | North America | us_nh | weekly | weekly | 493,744 | 1,201,013 | 92% | 483,940 | 98.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 63% | |||
| New Jersey | United States of America | North America | us_nj | daily | semi-annually | 3,939,965 | 0 | 0% | 2,539,382 | 64.45% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| New Mexico | United States of America | North America | us_nm | daily | annually | 710,808 | 2,428,180 | 97% | 36,165 | 5.09% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 83% | |||
| Nevada | United States of America | North America | us_nv | daily | daily | 1,878,508 | 5,643,830 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| New York | United States of America | North America | us_ny | weekly | monthly | 6,968,679 | 7,141,190 | 74% | 6,955,122 | 99.81% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 9% | |||
| Ohio | United States of America | North America | us_oh | weekly | monthly | 3,210,475 | 7,114,781 | 99% | 1,460,046 | 45.48% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Oklahoma | United States of America | North America | us_ok | daily | weekly | 1,524,972 | 1,418,045 | 91% | 423,051 | 27.74% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
| Oregon | United States of America | North America | us_or | weekly | monthly | 1,424,498 | 3,844,462 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 12% | 94% | |||
| Pennsylvania | United States of America | North America | us_pa | weekly | weekly | 3,259,929 | 4,657,788 | 87% | 2,827,911 | 86.75% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 100% | 0% | 10% | 23% | |||
| Rhode Island | United States of America | North America | us_ri | daily | daily | 362,289 | 592,778 | 99% | 297,722 | 82.18% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 39% | 21% | 41% | |||
| South Carolina | United States of America | North America | us_sc | monthly | monthly | 1,588,804 | 1,544,359 | 97% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 0% | |||
| South Dakota | United States of America | North America | us_sd | weekly | monthly | 290,882 | 326,239 | 99% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 23% | 85% | |||
| Tennessee | United States of America | North America | us_tn | monthly | monthly | 1,401,637 | 1,256,040 | 90% | 5 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 100% | |||
| Texas | United States of America | North America | us_tx | daily | daily | 7,598,451 | 21,324,547 | 97% | 6,843,024 | 90.06% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | |||
| Utah | United States of America | North America | us_ut | monthly | monthly | 1,519,572 | 6,569,624 | 100% | 1,500,606 | 98.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 74% | 12% | 0% | |||
| Virginia | United States of America | North America | us_va | weekly | monthly | 2,677,674 | 3,382,099 | 79% | 2,123,138 | 79.29% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 75% | 0% | 8% | 0% | |||
| Vermont | United States of America | North America | us_vt | weekly | weekly | 265,703 | 949,747 | 98% | 260,813 | 98.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 34% | 25% | 96% | |||
| Washington | United States of America | North America | us_wa | daily | quarterly | 1,978,035 | 6,222,103 | 100% | 1,733,206 | 87.62% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 57% | |||
| Wisconsin | United States of America | North America | us_wi | weekly | monthly | 1,554,249 | 1,497,104 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 9% | 0% | |||
| West Virginia | United States of America | North America | us_wv | daily | monthly | 606,602 | 1,835,229 | 96% | 286,255 | 47.19% | 100% | 100% | 100.00% | 95% | 0% | 100% | 36% | 25% | 99% | |||
| Wyoming | United States of America | North America | us_wy | monthly | monthly | 1,408,761 | 2,819,860 | 100% | 1,408,657 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 81% | |||
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | RoW | ae_az | offline | offline | 1,297 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Dubai | United Arab Emirates | RoW | ae_du | offline | offline | 1,552 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Australia | Australia | RoW | au | weekly | weekly | 7,113,214 | 0 | 0% | 4,994,352 | 70.21% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | |||
| Aruba | Aruba | RoW | aw | offline | offline | 48,101 | 0 | 0% | 43,390 | 90.21% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | |||
| Barbados | Barbados | RoW | bb | offline | offline | 62,793 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bangladesh | Bangladesh | RoW | bd | offline | offline | 88,555 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahrain | Bahrain | RoW | bh | offline | offline | 70,576 | 0 | 0% | 57,819 | 81.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 41% | 0% | 1% | 0% | |||
| Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | RoW | bl | weekly | daily | 7,455 | 8,709 | 82% | 7,455 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 93% | 0% | 73% | |||
| Bermuda | Bermuda | RoW | bm | offline | offline | 47,609 | 17,597 | 37% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 38% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1% | |||
| Bolivia | Bolivia (Plurinational State of) | RoW | bo | offline | offline | 194,188 | 0 | 0% | 194,094 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | |||
| Brazil | Brazil | RoW | br | offline | offline | 9,313,732 | 18,212,400 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahamas | Bahamas | RoW | bs | offline | offline | 253,445 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belize | Belize | RoW | bz | offline | offline | 176,998 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Curaçao | Curaçao | RoW | cw | daily | monthly | 172,899 | 0 | 0% | 172,247 | 99.62% | 100% | 100% | 100.00% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Dominican Republic | Dominican Republic | RoW | do | offline | offline | 585,199 | 972,650 | 100% | 557,211 | 95.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| French Guiana | French Guiana | RoW | gf | daily | daily | 37,453 | 35,360 | 63% | 37,453 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 57% | |||
| Guadeloupe | Guadeloupe | RoW | gp | weekly | daily | 97,475 | 97,635 | 63% | 97,475 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 86% | 0% | 57% | |||
| Hong Kong | Hong Kong | RoW | hk | offline | offline | 2,928,433 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
| Israel | Israel | RoW | il | offline | offline | 719,374 | 0 | 0% | 654,285 | 90.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 14% | |||
| India | India | RoW | in | offline | offline | 2,715,214 | 5,686,179 | 83% | 2,630,905 | 96.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 88% | 0% | 0% | |||
| Iran | Iran (Islamic Republic of) | RoW | ir | offline | offline | 2,138,626 | 0 | 0% | 1,794,906 | 83.93% | 100% | 100% | 100.00% | 22% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | |||
| Jamaica | Jamaica | RoW | jm | offline | offline | 88,792 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Japan | Japan | RoW | jp | daily | daily | 5,784,915 | 0 | 0% | 5,775,380 | 99.84% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cambodia | Cambodia | RoW | kh | offline | offline | 49,257 | 134,084 | 100% | 48,560 | 98.58% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 0% | 1% | 100% | |||
| Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) | RoW | mf | weekly | daily | 13,999 | 13,695 | 67% | 13,999 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 85% | 0% | 54% | |||
| Myanmar | Myanmar | RoW | mm | offline | offline | 71,197 | 218,057 | 96% | 69,616 | 97.78% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| Martinique | Martinique | RoW | mq | weekly | daily | 120,865 | 112,394 | 57% | 120,865 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 58% | |||
| Mauritius | Mauritius | RoW | mu | offline | offline | 168,707 | 0 | 0% | 157,620 | 93.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Mexico | Mexico | RoW | mx | offline | offline | 1,004,828 | 0 | 0% | 659,148 | 65.60% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | |||
| Malaysia | Malaysia | RoW | my | offline | offline | 1,309,308 | 0 | 0% | 1,229,515 | 93.91% | 100% | 100% | 100.00% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Zealand | New Zealand | RoW | nz | daily | daily | 1,992,805 | 3,849,514 | 92% | 1,846,271 | 92.65% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 46% | 0% | 16% | |||
| Panama | Panama | RoW | pa | offline | offline | 945,785 | 9,541,267 | 99% | 940,722 | 99.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Pakistan | Pakistan | RoW | pk | offline | offline | 160,773 | 0 | 0% | 160,274 | 99.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
