Entity Counts
| Region | # Companies | # Officers | # Registered Addreses | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 127,174,249 | 261,335,681 | 78,068,287 | |||||||||||||||||||
| Europe | 67,518,821 | 83,565,233 | 53,778,638 | |||||||||||||||||||
| RoW | 45,640,387 | 44,190,269 | 28,271,645 | |||||||||||||||||||
| Global | 240,333,457 | 389,091,183 | 160,118,570 | |||||||||||||||||||
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 24 | 39% | 6 | 10% |
| Weekly | 25 | 41% | 12 | 20% |
| Monthly | 9 | 15% | 25 | 41% |
| Quarterly | 0% | 8 | 13% | |
| Semi-annually | 0% | 3 | 5% | |
| Annually | 0% | 3 | 5% | |
| Offline | 3 | 5% | 3 | 5% |
Europe
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 11 | 31% | 5 | 14% |
| Weekly | 1 | 3% | 2 | 6% |
| Monthly | 1 | 3% | 2 | 6% |
| Quarterly | 0% | 2 | 6% | |
| Semi-annually | 0% | 1 | 3% | |
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 23 | 64% | 23 | 64% |
Rest Of World
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 5 | 10% | 9 | 18% |
| Weekly | 6 | 12% | 3 | 6% |
| Monthly | 4 | 8% | 3 | 6% |
| Quarterly | 0% | 0% | ||
| Semi-annually | 0% | 0% | ||
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 35 | 70% | 35 | 70% |
Global
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 40 | 27% | 20 | 14% |
| Weekly | 32 | 22% | 17 | 12% |
| Monthly | 14 | 10% | 30 | 20% |
| Quarterly | 0% | 10 | 7% | |
| Semi-annually | 0% | 4 | 3% | |
| Annually | 0% | 3 | 2% | |
| Offline | 61 | 41% | 61 | 41% |
Coverage Heatmap
| Jurisdiction | Country | Region | ISO Code | Freshness (Newly Incorporated Companies) | Freshness (Existing Companies) | Company # | Officer # | % of companies with 1 or more Officers | Registered Address # | Registered Address | Legal Name | Official Company Identifier | Legal Form | Status | Alternative name/DBA | Incorporation date | Industry codes | Company known to be a branch | Non-registered address | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Albania | Europe | al | offline | offline | 40,213 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Belarus | Belarus | Europe | by | offline | offline | 1,501,906 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belgium | Belgium | Europe | be | daily | daily | 1,620,031 | 0 | 0% | 1,620,014 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 66% | 7% | 0% | |||
| Bulgaria | Bulgaria | Europe | bg | offline | offline | 972,362 | 2,787,735 | 100% | 146,798 | 15.10% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 50% | 5% | 0% | 100% | |||
| Croatia | Croatia | Europe | hr | offline | offline | 294,259 | 180,037 | 61% | 294,259 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cyprus | Cyprus | Europe | cy | daily | quarterly | 506,168 | 1,135,963 | 93% | 476,101 | 94.06% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Czech Republic | Czechia | Europe | cz | offline | offline | 1,120,976 | 1,616,694 | 81% | 459,635 | 41.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 3% | 99% | |||
| Denmark | Denmark | Europe | dk | monthly | monthly | 2,255,504 | 5,626,713 | 92% | 2,255,369 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 97% | 0% | 0% | |||
| Finland | Finland | Europe | fi | offline | offline | 956,074 | 0 | 0% | 395,690 | 41.39% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 93% | 80% | 1% | 63% | |||
| France | France | Europe | fr | daily | daily | 12,784,104 | 11,233,357 | 49% | 12,780,862 | 99.97% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 82% | 2% | 50% | |||
| Germany | Germany | Europe | de | daily | weekly | 5,861,571 | 5,030,275 | 38% | 2,253,313 | 38.44% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | |||
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | gi | offline | offline | 104,852 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Greece | Greece | Europe | gr | offline | offline | 1,446,146 | 652,416 | 18% | 1,442,517 | 99.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| Guernsey | Guernsey | Europe | gg | offline | offline | 75,914 | 0 | 0% | 75,910 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | |||
| Greenland | Greenland | Europe | gl | offline | offline | 10,208 | 0 | 0% | 10,203 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 95% | 100% | 3% | 0% | |||
| Iceland | Iceland | Europe | is | offline | offline | 158,021 | 0 | 0% | 156,517 | 99.05% | 100% | 100% | 100.00% | 46% | 0% | 23% | 0% | 2% | 71% | |||
| Ireland | Ireland | Europe | ie | daily | semi-annually | 816,783 | 0 | 0% | 794,527 | 97.28% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 1% | 0% | |||
| Isle of Man | Isle of Man | Europe | im | daily | monthly | 171,182 | 23,257 | 14% | 159,645 | 93.26% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 93% | 0% | 3% | 0% | |||
| Jersey | Jersey | Europe | je | offline | offline | 139,652 | 26,395 | 19% | 129,794 | 92.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Latvia | Latvia | Europe | lv | daily | daily | 487,116 | 0 | 0% | 486,553 | 99.88% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Liechtenstein | Liechtenstein | Europe | li | offline | offline | 136,918 | 38,062 | 28% | 43,728 | 31.94% | 100% | 100% | 100.00% | 34% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | |||
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | lu | offline | offline | 234,163 | 0 | 0% | 214,681 | 91.68% | 100% | 100% | 100.00% | 33% | 0% | 100% | 0% | 1% | 1% | |||
| Malta | Malta | Europe | mt | daily | daily | 124,259 | 0 | 0% | 124,167 | 99.93% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
| Moldova | Moldova, Republic of | Europe | md | offline | offline | 244,311 | 709,125 | 100% | 244,311 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 35% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Montenegro | Montenegro | Europe | me | offline | offline | 84,834 | 209,795 | 100% | 84,720 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | |||
| Netherlands | Netherlands | Europe | nl | offline | offline | 4,331,649 | 0 | 0% | 3,693,624 | 85.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | |||
| Norway | Norway | Europe | no | offline | offline | 2,153,135 | 0 | 0% | 1,910,236 | 88.72% | 100% | 100% | 100.00% | 15% | 0% | 86% | 83% | 2% | 20% | |||
| Poland | Poland | Europe | pl | offline | offline | 393,491 | 24,276 | 4% | 13,935 | 3.54% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | |||
| Romania | Romania | Europe | ro | offline | offline | 3,092,423 | 0 | 0% | 3,092,349 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Slovakia | Slovakia | Europe | sk | daily | quarterly | 404,940 | 0 | 0% | 404,411 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 8% | 0% | 100% | 0% | 2% | 0% | |||
| Slovenia | Slovenia | Europe | si | daily | infrequent | 182,442 | 0 | 0% | 182,442 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Spain | Spain | Europe | es | offline | offline | 2,643,019 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Sweden | Sweden | Europe | se | offline | offline | 1,408,818 | 0 | 0% | 177,170 | 12.58% | 100% | 100% | 100.00% | 53% | 0% | 13% | 0% | 1% | 13% | |||
| Switzerland | Switzerland | Europe | ch | weekly | weekly | 1,575,653 | 0 | 0% | 1,393,166 | 88.42% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | |||
| Ukraine | Ukraine | Europe | ua | offline | offline | 1,824,146 | 1,657,956 | 91% | 1,824,146 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Europe | gb | daily | daily | 17,361,578 | 52,613,177 | 96% | 16,437,845 | 94.68% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 95% | 82% | 0% | 1% | |||
| Canada | Canada | North America | ca | weekly | quarterly | 1,550,774 | 2,424,879 | 92% | 1,550,734 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | |||
| British Columbia | Canada | North America | ca_bc | weekly | weekly | 2,758,213 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Brunswick | Canada | North America | ca_nb | daily | annually | 289,425 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Newfoundland and Labrador | Canada | North America | ca_nl | daily | quarterly | 111,926 | 109,226 | 49% | 102,770 | 91.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 89% | |||
| Nunavut | Canada | North America | ca_nu | monthly | monthly | 634 | 670 | 91% | 634 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Nova Scotia | Canada | North America | ca_ns | offline | offline | 151,230 | 776,052 | 98% | 149,958 | 99.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 54% | 0% | 18% | 67% | |||
| Ontario | Canada | North America | ca_on | daily | annually | 4,216,316 | 0 | 0% | 3,549,675 | 84.19% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 1% | 20% | 0% | |||
| Prince Edward Island | Canada | North America | ca_pe | offline | offline | 70,403 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Quebec | Canada | North America | ca_qc | offline | offline | 1,925,612 | 2,561,285 | 65% | 1,922,214 | 99.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 95% | 12% | 0% | |||
| Puerto Rico | Puerto Rico | North America | pr | daily | quarterly | 573,162 | 1,293,650 | 70% | 403,727 | 70.44% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 70% | |||
| Alaska | United States of America | North America | us_ak | daily | daily | 221,436 | 793,046 | 99% | 201,246 | 90.88% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 34% | 80% | |||
| Alabama | United States of America | North America | us_al | daily | semi-annually | 1,201,910 | 2,670,188 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 65% | |||
| Arkansas | United States of America | North America | us_ar | weekly | weekly | 772,017 | 2,644,634 | 100% | 100,410 | 13.01% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 49% | |||
| Arizona | United States of America | North America | us_az | weekly | monthly | 2,713,108 | 7,032,753 | 87% | 2,481,077 | 91.45% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 15% | 9% | 7% | |||
| California | United States of America | North America | us_ca | weekly | monthly | 9,278,932 | 31,435,259 | 95% | 8,967,664 | 96.65% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 10% | 97% | |||
| Colorado | United States of America | North America | us_co | daily | daily | 3,082,294 | 2,961,663 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 9% | 97% | |||
| Connecticut | United States of America | North America | us_ct | weekly | weekly | 1,288,511 | 3,000,959 | 97% | 1,250,490 | 97.05% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 15% | 65% | |||
| District of Columbia | United States of America | North America | us_dc | daily | quarterly | 500,723 | 969,690 | 85% | 280,088 | 55.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 34% | 0% | |||
| Delaware | United States of America | North America | us_de | monthly | infrequent | 5,858,770 | 5,832,337 | 100% | 2,251,790 | 38.43% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Florida | United States of America | North America | us_fl | daily | quarterly | 12,827,723 | 43,830,738 | 98% | 4 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 5% | 99% | |||
| Georgia | United States of America | North America | us_ga | weekly | monthly | 4,381,211 | 10,145,169 | 96% | 4,380,676 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | |||
| Hawaii | United States of America | North America | us_hi | daily | daily | 545,341 | 2,016,643 | 97% | 8 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 100% | |||
| Iowa | United States of America | North America | us_ia | daily | weekly | 843,506 | 1,801,805 | 95% | 217,058 | 25.73% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 84% | |||
| Idaho | United States of America | North America | us_id | daily | monthly | 734,181 | 2,256,689 | 93% | 672,417 | 91.59% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 93% | |||
| Illinois | United States of America | North America | us_il | weekly | monthly | 3,437,348 | 5,465,867 | 99% | 1,463,705 | 42.58% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Indiana | United States of America | North America | us_in | monthly | monthly | 1,960,614 | 3,883,870 | 92% | 894,793 | 45.64% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 86% | |||
| Kansas | United States of America | North America | us_ks | daily | weekly | 881,891 | 855,272 | 96% | 813,848 | 92.28% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 0% | |||
| Kentucky | United States of America | North America | us_ky | daily | monthly | 1,249,307 | 5,077,296 | 100% | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 99% | |||
| Louisiana | United States of America | North America | us_la | weekly | semi-annually | 1,771,065 | 5,166,165 | 95% | 1,204,159 | 67.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| Massachusetts | United States of America | North America | us_ma | weekly | monthly | 1,695,238 | 7,116,392 | 94% | 1,553,749 | 91.65% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 56% | |||
| Maryland | United States of America | North America | us_md | monthly | quarterly | 2,193,336 | 2,124,815 | 97% | 2,186,235 | 99.68% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 100% | |||
| Maine | United States of America | North America | us_me | weekly | weekly | 378,875 | 388,206 | 99% | 365,961 | 96.59% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 19% | 96% | |||
| Michigan | United States of America | North America | us_mi | weekly | weekly | 3,310,002 | 3,349,735 | 100% | 3,295,247 | 99.55% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 100% | |||
| Minnesota | United States of America | North America | us_mn | weekly | monthly | 1,775,643 | 2,741,071 | 83% | 1,719,575 | 96.84% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 2% | 100% | 0% | 10% | 53% | |||
| Missouri | United States of America | North America | us_mo | weekly | monthly | 2,261,989 | 4,831,040 | 95% | 2,150,479 | 95.07% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 12% | 43% | |||
| Mississippi | United States of America | North America | us_ms | daily | weekly | 1,001,756 | 3,333,431 | 99% | 655,638 | 65.45% | 100% | 100% | 100.00% | 97% | 0% | 100% | 56% | 15% | 61% | |||
| Montana | United States of America | North America | us_mt | monthly | quarterly | 745,618 | 2,351,068 | 99% | 134,083 | 17.98% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 86% | |||
| North Carolina | United States of America | North America | us_nc | weekly | monthly | 2,819,385 | 5,267,986 | 97% | 2,805,143 | 99.49% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| North Dakota | United States of America | North America | us_nd | daily | monthly | 281,002 | 280,506 | 100% | 277,946 | 98.91% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 37% | 99% | |||
| Nebraska | United States of America | North America | us_ne | weekly | monthly | 492,589 | 2,063,794 | 100% | 226,109 | 45.90% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 18% | 65% | |||
| New Hampshire | United States of America | North America | us_nh | weekly | weekly | 496,616 | 1,209,523 | 92% | 486,813 | 98.03% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 63% | |||
| New Jersey | United States of America | North America | us_nj | daily | semi-annually | 3,964,946 | 0 | 0% | 2,951,149 | 74.43% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| New Mexico | United States of America | North America | us_nm | daily | annually | 716,945 | 2,434,317 | 97% | 36,165 | 5.04% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 82% | |||
| Nevada | United States of America | North America | us_nv | daily | daily | 1,887,352 | 5,666,273 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| New York | United States of America | North America | us_ny | weekly | monthly | 7,005,278 | 7,189,623 | 74% | 6,991,719 | 99.81% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 9% | |||
| Ohio | United States of America | North America | us_oh | weekly | monthly | 3,231,812 | 7,158,694 | 99% | 1,460,647 | 45.20% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Oklahoma | United States of America | North America | us_ok | daily | weekly | 1,534,545 | 1,429,797 | 91% | 440,271 | 28.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
| Oregon | United States of America | North America | us_or | weekly | monthly | 1,434,640 | 3,876,516 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 12% | 94% | |||
| Pennsylvania | United States of America | North America | us_pa | weekly | weekly | 3,281,723 | 4,749,710 | 87% | 2,843,749 | 86.65% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 100% | 0% | 10% | 23% | |||
| Rhode Island | United States of America | North America | us_ri | daily | daily | 364,388 | 595,725 | 99% | 299,803 | 82.28% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 40% | 22% | 42% | |||
| South Carolina | United States of America | North America | us_sc | monthly | monthly | 1,606,885 | 1,562,363 | 97% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
| South Dakota | United States of America | North America | us_sd | weekly | monthly | 286,700 | 322,814 | 99% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 23% | 87% | |||
| Tennessee | United States of America | North America | us_tn | monthly | monthly | 1,417,837 | 1,272,147 | 90% | 5 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 100% | |||
| Texas | United States of America | North America | us_tx | daily | daily | 7,666,530 | 21,494,403 | 97% | 6,913,102 | 90.17% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | |||
| Utah | United States of America | North America | us_ut | monthly | monthly | 1,527,130 | 6,599,784 | 100% | 1,508,067 | 98.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 74% | 12% | 0% | |||
| Virginia | United States of America | North America | us_va | weekly | monthly | 2,694,825 | 3,403,307 | 79% | 2,140,223 | 79.42% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 75% | 0% | 8% | 0% | |||
| Vermont | United States of America | North America | us_vt | weekly | weekly | 267,544 | 954,364 | 98% | 262,647 | 98.17% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 35% | 25% | 96% | |||
| Washington | United States of America | North America | us_wa | daily | quarterly | 2,001,452 | 6,295,812 | 100% | 1,755,723 | 87.72% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 57% | |||
| Wisconsin | United States of America | North America | us_wi | weekly | monthly | 1,564,528 | 1,507,390 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 9% | 0% | |||
| West Virginia | United States of America | North America | us_wv | daily | monthly | 609,796 | 1,836,627 | 96% | 289,236 | 47.43% | 100% | 100% | 100.00% | 95% | 0% | 100% | 36% | 25% | 99% | |||
| Wyoming | United States of America | North America | us_wy | monthly | monthly | 1,459,761 | 2,922,643 | 100% | 1,459,657 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 81% | |||
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | RoW | ae_az | offline | offline | 1,297 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Dubai | United Arab Emirates | RoW | ae_du | offline | offline | 1,552 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Australia | Australia | RoW | au | weekly | weekly | 7,179,058 | 0 | 0% | 5,060,237 | 70.49% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | |||
| Aruba | Aruba | RoW | aw | offline | offline | 48,101 | 0 | 0% | 43,390 | 90.21% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | |||
| Barbados | Barbados | RoW | bb | offline | offline | 62,793 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bangladesh | Bangladesh | RoW | bd | offline | offline | 88,555 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahrain | Bahrain | RoW | bh | offline | offline | 70,576 | 0 | 0% | 57,819 | 81.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 41% | 0% | 1% | 0% | |||
| Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | RoW | bl | weekly | daily | 7,522 | 8,849 | 82% | 7,522 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 93% | 0% | 73% | |||
| Bermuda | Bermuda | RoW | bm | offline | offline | 47,609 | 17,597 | 37% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 38% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1% | |||
| Bolivia | Bolivia (Plurinational State of) | RoW | bo | offline | offline | 194,188 | 0 | 0% | 194,094 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | |||
| Brazil | Brazil | RoW | br | offline | offline | 9,313,732 | 18,212,400 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahamas | Bahamas | RoW | bs | offline | offline | 253,445 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belize | Belize | RoW | bz | offline | offline | 176,998 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Curaçao | Curaçao | RoW | cw | daily | monthly | 173,579 | 0 | 0% | 172,966 | 99.65% | 100% | 100% | 100.00% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Dominican Republic | Dominican Republic | RoW | do | offline | offline | 585,199 | 972,650 | 100% | 557,211 | 95.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| French Guiana | French Guiana | RoW | gf | daily | daily | 37,734 | 35,969 | 63% | 37,734 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 89% | 0% | 57% | |||
| Guadeloupe | Guadeloupe | RoW | gp | weekly | daily | 98,137 | 99,356 | 64% | 98,137 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 86% | 0% | 58% | |||
| Hong Kong | Hong Kong | RoW | hk | offline | offline | 2,928,433 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
| Israel | Israel | RoW | il | offline | offline | 719,374 | 0 | 0% | 654,285 | 90.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 14% | |||
| India | India | RoW | in | offline | offline | 2,715,214 | 5,686,174 | 83% | 2,630,905 | 96.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 88% | 0% | 0% | |||
| Iran | Iran (Islamic Republic of) | RoW | ir | offline | offline | 2,138,626 | 0 | 0% | 1,794,906 | 83.93% | 100% | 100% | 100.00% | 22% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | |||
| Jamaica | Jamaica | RoW | jm | offline | offline | 88,792 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Japan | Japan | RoW | jp | daily | daily | 5,805,531 | 0 | 0% | 5,795,851 | 99.83% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cambodia | Cambodia | RoW | kh | offline | offline | 49,257 | 134,084 | 100% | 48,560 | 98.58% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 0% | 1% | 100% | |||
| Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) | RoW | mf | weekly | daily | 14,055 | 13,859 | 68% | 14,055 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 85% | 0% | 54% | |||
| Myanmar | Myanmar | RoW | mm | offline | offline | 71,197 | 218,057 | 96% | 69,616 | 97.78% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| Martinique | Martinique | RoW | mq | weekly | daily | 121,500 | 113,848 | 58% | 121,500 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 58% | |||
| Mauritius | Mauritius | RoW | mu | offline | offline | 168,707 | 0 | 0% | 157,620 | 93.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Mexico | Mexico | RoW | mx | offline | offline | 1,004,828 | 0 | 0% | 659,148 | 65.60% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | |||
| Malaysia | Malaysia | RoW | my | offline | offline | 1,309,308 | 0 | 0% | 1,229,515 | 93.91% | 100% | 100% | 100.00% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Zealand | New Zealand | RoW | nz | daily | daily | 2,003,728 | 3,868,266 | 92% | 1,855,302 | 92.59% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 46% | 0% | 16% | |||
| Panama | Panama | RoW | pa | offline | offline | 945,785 | 9,541,267 | 99% | 940,722 | 99.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Pakistan | Pakistan | RoW | pk | offline | offline | 160,773 | 0 | 0% | 160,274 | 99.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
