Entity Counts
| Region | # Companies | # Officers | # Registered Addreses | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 128,288,097 | 263,835,327 | 78,998,819 | |||||||||||||||||||
| Europe | 67,837,366 | 84,139,828 | 54,103,508 | |||||||||||||||||||
| RoW | 45,746,206 | 44,224,183 | 28,374,776 | |||||||||||||||||||
| Global | 241,871,669 | 392,199,338 | 161,477,103 | |||||||||||||||||||
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 23 | 38% | 5 | 8% |
| Weekly | 24 | 39% | 12 | 20% |
| Monthly | 10 | 16% | 25 | 41% |
| Quarterly | 0% | 8 | 13% | |
| Semi-annually | 0% | 3 | 5% | |
| Annually | 0% | 3 | 5% | |
| Offline | 4 | 7% | 4 | 7% |
Europe
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 11 | 31% | 5 | 14% |
| Weekly | 1 | 3% | 2 | 6% |
| Monthly | 1 | 3% | 2 | 6% |
| Quarterly | 0% | 2 | 6% | |
| Semi-annually | 0% | 1 | 3% | |
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 23 | 64% | 23 | 64% |
Rest Of World
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 5 | 10% | 9 | 18% |
| Weekly | 6 | 12% | 3 | 6% |
| Monthly | 4 | 8% | 3 | 6% |
| Quarterly | 0% | 0% | ||
| Semi-annually | 0% | 0% | ||
| Annually | 0% | 0% | ||
| Offline | 35 | 70% | 35 | 70% |
Global
| New Incorporations | Refresh | |||
|---|---|---|---|---|
| Count | Percentage | Count | Percentage | |
| Daily/Near Daily | 39 | 27% | 19 | 13% |
| Weekly | 31 | 21% | 17 | 12% |
| Monthly | 15 | 10% | 30 | 20% |
| Quarterly | 0% | 10 | 7% | |
| Semi-annually | 0% | 4 | 3% | |
| Annually | 0% | 3 | 2% | |
| Offline | 62 | 42% | 62 | 42% |
Coverage Heatmap
| Jurisdiction | Country | Region | ISO Code | Freshness (Newly Incorporated Companies) | Freshness (Existing Companies) | Company # | Officer # | % of companies with 1 or more Officers | Registered Address # | Registered Address | Legal Name | Official Company Identifier | Legal Form | Status | Alternative name/DBA | Incorporation date | Industry codes | Company known to be a branch | Non-registered address | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Albania | Europe | al | offline | offline | 40,213 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Belarus | Belarus | Europe | by | offline | offline | 1,501,906 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belgium | Belgium | Europe | be | daily | daily | 1,627,992 | 0 | 0% | 1,627,975 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 66% | 7% | 0% | |||
| Bulgaria | Bulgaria | Europe | bg | offline | offline | 972,362 | 2,787,735 | 100% | 146,798 | 15.10% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 50% | 5% | 0% | 100% | |||
| Croatia | Croatia | Europe | hr | offline | offline | 294,259 | 180,037 | 61% | 294,259 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cyprus | Cyprus | Europe | cy | daily | quarterly | 508,401 | 1,140,804 | 93% | 478,341 | 94.09% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Czech Republic | Czechia | Europe | cz | offline | offline | 1,120,976 | 1,616,694 | 81% | 459,635 | 41.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 3% | 99% | |||
| Denmark | Denmark | Europe | dk | monthly | monthly | 2,266,978 | 5,654,183 | 92% | 2,266,836 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 97% | 0% | 0% | |||
| Finland | Finland | Europe | fi | offline | offline | 956,074 | 0 | 0% | 395,690 | 41.39% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 93% | 80% | 1% | 63% | |||
| France | France | Europe | fr | daily | daily | 12,911,082 | 11,468,438 | 50% | 12,906,436 | 99.96% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 82% | 2% | 50% | |||
| Germany | Germany | Europe | de | daily | weekly | 5,894,660 | 5,109,357 | 38% | 2,294,868 | 38.93% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | |||
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | gi | offline | offline | 104,852 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Greece | Greece | Europe | gr | offline | offline | 1,446,146 | 652,416 | 18% | 1,442,517 | 99.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |||
| Guernsey | Guernsey | Europe | gg | offline | offline | 75,914 | 0 | 0% | 75,910 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | |||
| Greenland | Greenland | Europe | gl | offline | offline | 10,208 | 0 | 0% | 10,203 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 95% | 100% | 3% | 0% | |||
| Iceland | Iceland | Europe | is | offline | offline | 158,021 | 0 | 0% | 156,517 | 99.05% | 100% | 100% | 100.00% | 46% | 0% | 23% | 0% | 2% | 71% | |||
| Ireland | Ireland | Europe | ie | daily | semi-annually | 820,862 | 0 | 0% | 798,606 | 97.29% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 1% | 0% | |||
| Isle of Man | Isle of Man | Europe | im | daily | monthly | 171,455 | 23,401 | 14% | 159,912 | 93.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 93% | 0% | 3% | 0% | |||
| Jersey | Jersey | Europe | je | offline | offline | 139,652 | 26,395 | 19% | 129,794 | 92.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Latvia | Latvia | Europe | lv | daily | daily | 489,018 | 0 | 0% | 488,449 | 99.88% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Liechtenstein | Liechtenstein | Europe | li | offline | offline | 136,918 | 38,062 | 28% | 43,728 | 31.94% | 100% | 100% | 100.00% | 34% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | |||
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | lu | offline | offline | 234,163 | 0 | 0% | 214,681 | 91.68% | 100% | 100% | 100.00% | 33% | 0% | 100% | 0% | 1% | 1% | |||
| Malta | Malta | Europe | mt | daily | daily | 124,816 | 0 | 0% | 124,724 | 99.93% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
| Moldova | Moldova, Republic of | Europe | md | offline | offline | 244,311 | 709,125 | 100% | 244,311 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 35% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Montenegro | Montenegro | Europe | me | offline | offline | 84,834 | 209,795 | 100% | 84,720 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 100% | 1% | 100% | |||
| Netherlands | Netherlands | Europe | nl | offline | offline | 4,331,660 | 0 | 0% | 3,693,624 | 85.27% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | |||
| Norway | Norway | Europe | no | offline | offline | 2,153,135 | 0 | 0% | 1,910,236 | 88.72% | 100% | 100% | 100.00% | 15% | 0% | 86% | 83% | 2% | 20% | |||
| Poland | Poland | Europe | pl | offline | offline | 393,491 | 24,276 | 4% | 13,935 | 3.54% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | |||
| Romania | Romania | Europe | ro | offline | offline | 3,092,423 | 0 | 0% | 3,092,349 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Slovakia | Slovakia | Europe | sk | daily | quarterly | 411,917 | 0 | 0% | 411,388 | 99.87% | 100% | 100% | 100.00% | 8% | 0% | 100% | 0% | 2% | 0% | |||
| Slovenia | Slovenia | Europe | si | daily | infrequent | 182,994 | 0 | 0% | 182,994 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Spain | Spain | Europe | es | offline | offline | 2,643,019 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Sweden | Sweden | Europe | se | offline | offline | 1,408,819 | 0 | 0% | 177,171 | 12.58% | 100% | 100% | 100.00% | 53% | 0% | 13% | 0% | 1% | 13% | |||
| Switzerland | Switzerland | Europe | ch | weekly | weekly | 1,583,097 | 0 | 0% | 1,400,612 | 88.47% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | |||
| Ukraine | Ukraine | Europe | ua | offline | offline | 1,824,146 | 1,657,956 | 91% | 1,824,146 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Europe | gb | daily | daily | 17,476,592 | 52,841,154 | 96% | 16,552,143 | 94.71% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 95% | 82% | 0% | 1% | |||
| Canada | Canada | North America | ca | weekly | quarterly | 1,564,201 | 2,435,061 | 92% | 1,564,161 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | |||
| British Columbia | Canada | North America | ca_bc | weekly | weekly | 2,767,369 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Brunswick | Canada | North America | ca_nb | daily | annually | 289,926 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Newfoundland and Labrador | Canada | North America | ca_nl | daily | quarterly | 112,383 | 109,785 | 49% | 103,227 | 91.85% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 14% | 89% | |||
| Nunavut | Canada | North America | ca_nu | monthly | monthly | 642 | 670 | 90% | 642 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Nova Scotia | Canada | North America | ca_ns | offline | offline | 151,230 | 776,052 | 98% | 149,958 | 99.16% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 54% | 0% | 18% | 67% | |||
| Ontario | Canada | North America | ca_on | daily | annually | 4,289,381 | 0 | 0% | 3,617,409 | 84.33% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 1% | 21% | 10% | |||
| Prince Edward Island | Canada | North America | ca_pe | offline | offline | 70,403 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Quebec | Canada | North America | ca_qc | offline | offline | 1,925,612 | 2,561,285 | 65% | 1,922,214 | 99.82% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 95% | 12% | 0% | |||
| Puerto Rico | Puerto Rico | North America | pr | daily | quarterly | 577,173 | 1,302,438 | 70% | 407,751 | 70.65% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 71% | |||
| Alaska | United States of America | North America | us_ak | daily | daily | 223,526 | 799,822 | 99% | 203,334 | 90.97% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 34% | 81% | |||
| Alabama | United States of America | North America | us_al | daily | semi-annually | 1,208,876 | 2,681,608 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 64% | |||
| Arkansas | United States of America | North America | us_ar | weekly | weekly | 779,276 | 2,665,259 | 100% | 100,410 | 12.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 49% | |||
| Arizona | United States of America | North America | us_az | weekly | monthly | 2,735,410 | 7,073,556 | 87% | 2,503,730 | 91.53% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 94% | 15% | 9% | 7% | |||
| California | United States of America | North America | us_ca | weekly | monthly | 9,340,592 | 31,657,576 | 95% | 9,029,327 | 96.67% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 10% | 97% | |||
| Colorado | United States of America | North America | us_co | daily | daily | 3,114,894 | 2,994,278 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 9% | 97% | |||
| Connecticut | United States of America | North America | us_ct | weekly | weekly | 1,298,564 | 3,029,927 | 97% | 1,260,037 | 97.03% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 15% | 64% | |||
| District of Columbia | United States of America | North America | us_dc | daily | quarterly | 503,586 | 965,985 | 85% | 282,970 | 56.19% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 34% | 0% | |||
| Delaware | United States of America | North America | us_de | monthly | infrequent | 5,920,752 | 5,894,299 | 100% | 2,313,775 | 39.08% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
| Florida | United States of America | North America | us_fl | daily | quarterly | 12,948,733 | 44,409,632 | 98% | 4 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 5% | 99% | |||
| Georgia | United States of America | North America | us_ga | weekly | monthly | 4,415,431 | 10,218,053 | 97% | 4,414,895 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | |||
| Hawaii | United States of America | North America | us_hi | offline | offline | 545,341 | 2,016,643 | 97% | 8 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 100% | |||
| Iowa | United States of America | North America | us_ia | daily | weekly | 849,433 | 1,810,091 | 95% | 217,058 | 25.55% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 84% | |||
| Idaho | United States of America | North America | us_id | daily | monthly | 742,666 | 2,285,541 | 93% | 680,547 | 91.64% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 93% | |||
| Illinois | United States of America | North America | us_il | monthly | monthly | 3,467,333 | 5,525,949 | 99% | 1,488,740 | 42.94% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Indiana | United States of America | North America | us_in | monthly | monthly | 1,978,502 | 3,914,103 | 92% | 894,793 | 45.23% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 86% | |||
| Kansas | United States of America | North America | us_ks | daily | weekly | 888,730 | 863,538 | 96% | 815,845 | 91.80% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 0% | |||
| Kentucky | United States of America | North America | us_ky | daily | monthly | 1,264,310 | 5,236,883 | 100% | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 16% | 99% | |||
| Louisiana | United States of America | North America | us_la | weekly | semi-annually | 1,782,197 | 5,199,555 | 95% | 1,205,196 | 67.62% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| Massachusetts | United States of America | North America | us_ma | weekly | monthly | 1,706,429 | 7,160,958 | 94% | 1,557,222 | 91.26% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 55% | |||
| Maryland | United States of America | North America | us_md | monthly | quarterly | 2,202,965 | 2,134,450 | 97% | 2,195,864 | 99.68% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 100% | |||
| Maine | United States of America | North America | us_me | weekly | weekly | 382,601 | 391,836 | 99% | 369,686 | 96.62% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 99% | 0% | 19% | 96% | |||
| Michigan | United States of America | North America | us_mi | weekly | weekly | 3,331,494 | 3,371,222 | 100% | 3,316,768 | 99.56% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 100% | |||
| Minnesota | United States of America | North America | us_mn | weekly | monthly | 1,791,939 | 2,761,920 | 83% | 1,735,798 | 96.87% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 2% | 100% | 0% | 10% | 53% | |||
| Missouri | United States of America | North America | us_mo | weekly | monthly | 2,283,908 | 4,887,504 | 95% | 2,172,263 | 95.11% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 96% | 0% | 12% | 43% | |||
| Mississippi | United States of America | North America | us_ms | daily | weekly | 1,012,538 | 3,357,895 | 99% | 667,208 | 65.89% | 100% | 100% | 100.00% | 97% | 0% | 100% | 57% | 15% | 61% | |||
| Montana | United States of America | North America | us_mt | monthly | quarterly | 761,725 | 2,393,693 | 99% | 134,083 | 17.60% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 17% | 87% | |||
| North Carolina | United States of America | North America | us_nc | weekly | monthly | 2,852,735 | 5,313,791 | 97% | 2,838,469 | 99.50% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 99% | |||
| North Dakota | United States of America | North America | us_nd | daily | monthly | 283,489 | 282,976 | 100% | 280,433 | 98.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 4% | 100% | 0% | 37% | 99% | |||
| Nebraska | United States of America | North America | us_ne | weekly | monthly | 496,680 | 2,068,875 | 100% | 229,333 | 46.17% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 3% | 100% | 0% | 18% | 65% | |||
| New Hampshire | United States of America | North America | us_nh | weekly | weekly | 501,141 | 1,221,779 | 92% | 491,339 | 98.04% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 63% | |||
| New Jersey | United States of America | North America | us_nj | daily | semi-annually | 3,994,953 | 0 | 0% | 3,167,977 | 79.30% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| New Mexico | United States of America | North America | us_nm | daily | annually | 725,472 | 2,442,844 | 97% | 36,165 | 4.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 18% | 81% | |||
| Nevada | United States of America | North America | us_nv | daily | daily | 1,897,727 | 5,691,301 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| New York | United States of America | North America | us_ny | weekly | monthly | 7,046,588 | 7,243,132 | 74% | 7,033,027 | 99.81% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 9% | |||
| Ohio | United States of America | North America | us_oh | weekly | monthly | 3,261,750 | 7,220,025 | 99% | 1,461,477 | 44.81% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0% | |||
| Oklahoma | United States of America | North America | us_ok | daily | weekly | 1,544,947 | 1,442,022 | 91% | 454,798 | 29.44% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
| Oregon | United States of America | North America | us_or | weekly | monthly | 1,446,171 | 3,912,586 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 12% | 94% | |||
| Pennsylvania | United States of America | North America | us_pa | weekly | weekly | 3,306,095 | 4,824,664 | 87% | 2,861,000 | 86.54% | 100% | 100% | 100.00% | 99% | 0% | 100% | 0% | 10% | 24% | |||
| Rhode Island | United States of America | North America | us_ri | daily | daily | 366,879 | 599,503 | 99% | 302,228 | 82.38% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 40% | 22% | 42% | |||
| South Carolina | United States of America | North America | us_sc | monthly | monthly | 1,615,719 | 1,571,142 | 97% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% | |||
| South Dakota | United States of America | North America | us_sd | weekly | monthly | 289,830 | 326,863 | 99% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 23% | 87% | |||
| Tennessee | United States of America | North America | us_tn | monthly | monthly | 1,434,239 | 1,288,440 | 90% | 5 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 15% | 100% | |||
| Texas | United States of America | North America | us_tx | daily | daily | 7,743,588 | 21,698,679 | 97% | 6,990,823 | 90.28% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | |||
| Utah | United States of America | North America | us_ut | monthly | monthly | 1,543,693 | 6,665,572 | 100% | 1,524,418 | 98.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 73% | 12% | 0% | |||
| Virginia | United States of America | North America | us_va | weekly | monthly | 2,719,017 | 3,432,837 | 79% | 2,164,254 | 79.60% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 75% | 0% | 8% | 0% | |||
| Vermont | United States of America | North America | us_vt | weekly | weekly | 269,431 | 958,962 | 98% | 264,525 | 98.18% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 35% | 25% | 96% | |||
| Washington | United States of America | North America | us_wa | daily | quarterly | 2,020,059 | 6,356,279 | 100% | 1,773,884 | 87.81% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 11% | 58% | |||
| Wisconsin | United States of America | North America | us_wi | weekly | monthly | 1,577,574 | 1,520,441 | 96% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 9% | 0% | |||
| West Virginia | United States of America | North America | us_wv | daily | monthly | 613,140 | 1,847,460 | 96% | 292,735 | 47.74% | 100% | 100% | 100.00% | 95% | 0% | 100% | 36% | 25% | 99% | |||
| Wyoming | United States of America | North America | us_wy | monthly | monthly | 1,507,109 | 3,018,087 | 100% | 1,507,005 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6% | 82% | |||
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | RoW | ae_az | offline | offline | 1,297 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Dubai | United Arab Emirates | RoW | ae_du | offline | offline | 1,552 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Australia | Australia | RoW | au | weekly | weekly | 7,244,335 | 0 | 0% | 5,125,545 | 70.75% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 98% | 0% | 0% | 8% | |||
| Aruba | Aruba | RoW | aw | offline | offline | 48,101 | 0 | 0% | 43,390 | 90.21% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | |||
| Barbados | Barbados | RoW | bb | offline | offline | 62,793 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bangladesh | Bangladesh | RoW | bd | offline | offline | 88,555 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahrain | Bahrain | RoW | bh | offline | offline | 70,576 | 0 | 0% | 57,819 | 81.92% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 41% | 0% | 1% | 0% | |||
| Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | RoW | bl | weekly | daily | 7,579 | 9,030 | 83% | 7,579 | 100.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 93% | 0% | 74% | |||
| Bermuda | Bermuda | RoW | bm | offline | offline | 47,609 | 17,597 | 37% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 38% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1% | |||
| Bolivia | Bolivia (Plurinational State of) | RoW | bo | offline | offline | 194,188 | 0 | 0% | 194,094 | 99.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | |||
| Brazil | Brazil | RoW | br | offline | offline | 9,313,732 | 18,212,400 | 100% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Bahamas | Bahamas | RoW | bs | offline | offline | 253,445 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Belize | Belize | RoW | bz | offline | offline | 176,998 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Curaçao | Curaçao | RoW | cw | daily | monthly | 174,366 | 0 | 0% | 173,685 | 99.61% | 100% | 100% | 100.00% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Dominican Republic | Dominican Republic | RoW | do | offline | offline | 585,199 | 972,650 | 100% | 557,211 | 95.22% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| French Guiana | French Guiana | RoW | gf | daily | daily | 38,637 | 36,724 | 63% | 38,630 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 57% | |||
| Guadeloupe | Guadeloupe | RoW | gp | weekly | daily | 99,418 | 100,669 | 64% | 99,409 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 86% | 0% | 58% | |||
| Hong Kong | Hong Kong | RoW | hk | offline | offline | 2,928,433 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | |||
| Israel | Israel | RoW | il | offline | offline | 719,374 | 0 | 0% | 654,285 | 90.95% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 14% | |||
| India | India | RoW | in | offline | offline | 2,715,214 | 5,686,172 | 83% | 2,630,905 | 96.89% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 88% | 0% | 0% | |||
| Iran | Iran (Islamic Republic of) | RoW | ir | offline | offline | 2,138,626 | 0 | 0% | 1,794,906 | 83.93% | 100% | 100% | 100.00% | 22% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | |||
| Jamaica | Jamaica | RoW | jm | offline | offline | 88,792 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Japan | Japan | RoW | jp | daily | daily | 5,826,154 | 0 | 0% | 5,816,369 | 99.83% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | |||
| Cambodia | Cambodia | RoW | kh | offline | offline | 49,257 | 134,084 | 100% | 48,560 | 98.58% | 100% | 100% | 100.00% | 98% | 0% | 100% | 0% | 1% | 100% | |||
| Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) | RoW | mf | weekly | daily | 14,175 | 14,086 | 68% | 14,172 | 99.98% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 85% | 0% | 54% | |||
| Myanmar | Myanmar | RoW | mm | offline | offline | 71,197 | 218,057 | 96% | 69,616 | 97.78% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | |||
| Martinique | Martinique | RoW | mq | weekly | daily | 122,839 | 116,942 | 59% | 122,830 | 99.99% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 58% | |||
| Mauritius | Mauritius | RoW | mu | offline | offline | 168,707 | 0 | 0% | 157,620 | 93.43% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Mexico | Mexico | RoW | mx | offline | offline | 1,004,828 | 0 | 0% | 659,148 | 65.60% | 100% | 100% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | |||
| Malaysia | Malaysia | RoW | my | offline | offline | 1,309,308 | 0 | 0% | 1,229,515 | 93.91% | 100% | 100% | 100.00% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| New Zealand | New Zealand | RoW | nz | daily | daily | 2,016,550 | 3,889,232 | 92% | 1,865,635 | 92.52% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 97% | 46% | 0% | 16% | |||
| Panama | Panama | RoW | pa | offline | offline | 945,785 | 9,541,267 | 99% | 940,722 | 99.46% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| Pakistan | Pakistan | RoW | pk | offline | offline | 160,773 | 0 | 0% | 160,274 | 99.69% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1% | 0% | |||
